Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,326 | 1,330 | 1,293 | 1,296 | 1,064 | 1,067 | 0,817 | 0,820 |
Centro | 1,336 | 1,340 | 1,298 | 1,301 | 1,069 | 1,072 | 0,823 | 0,826 |
Sud | 1,346 | 1,350 | 1,304 | 1,306 | 1,075 | 1,077 | 0,830 | 0,832 |
Sicilia | 1,346 | 1,350 | 1,300 | 1,302 | 1,071 | 1,073 | 0,826 | 0,828 |
Sardegna | 1,346 | 1,350 | 1,305 | 1,307 | 1,076 | 1,078 | 0,831 | 0,833 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,334 | 1,338 | 1,309 | 1,312 | 1,078 | 1,081 | 0,833 | 0,836 |
Centro | 1,344 | 1,348 | 1,314 | 1,317 | 1,083 | 1,086 | 0,839 | 0,842 |
Sud | 1,354 | 1,358 | 1,320 | 1,322 | 1,089 | 1,091 | 0,846 | 0,848 |
Sicilia | 1,354 | 1,358 | 1,316 | 1,318 | 1,085 | 1,087 | 0,842 | 0,844 |
Sardegna | 1,354 | 1,358 | 1,321 | 1,323 | 1,090 | 1,092 | 0,847 | 0,849 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 3768 SANTA TERESA -CASTELSARDO SNC 07020 Aglientu SS
- 3768 Legnago Via Mantova 22 37045 Legnago VR
- 3772 SORSO-PORTO TORRES KM4,929 SNC 07037 Sorso SS
- 3774 Via PIAVE 81 09032 Assemini CA
- 3775 195 KM. 80,63 SN 09010 Masainas SU
- 3775 SAN GIOVANNI LUPATOTO Via Dott. F. Garofoli 270 37057 San Giovanni Lupatoto VR
- 378 BRIONA S.P. 299 DELLA VALSESIA KM 14 + 00 Briona NO
- 38004 TURI S.P.215 KM.3+155 (C.DA LAMA DI SCELZA) Turi BA
- 38018 BETLEMME Contrada Betlemme SNC 85100 Potenza PZ
- 38019 Matino Strada Prov.le Parabita Casarano Matino LE