Gli indici Energia
🖶
Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,383 | 1,387 | 1,322 | 1,325 | 1,083 | 1,086 | 0,845 | 0,848 |
Centro | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Sud | 1,403 | 1,407 | 1,333 | 1,335 | 1,094 | 1,096 | 0,858 | 0,860 |
Sicilia | 1,403 | 1,407 | 1,329 | 1,331 | 1,090 | 1,092 | 0,854 | 0,856 |
Sardegna | 1,403 | 1,407 | 1,334 | 1,336 | 1,095 | 1,097 | 0,859 | 0,861 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Nord | 1,381 | 1,385 | 1,327 | 1,330 | 1,087 | 1,090 | 0,850 | 0,853 |
Centro | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Sud | 1,401 | 1,405 | 1,338 | 1,340 | 1,098 | 1,100 | 0,863 | 0,865 |
Sicilia | 1,401 | 1,405 | 1,334 | 1,336 | 1,094 | 1,096 | 0,859 | 0,861 |
Sardegna | 1,401 | 1,405 | 1,339 | 1,341 | 1,099 | 1,101 | 0,864 | 0,866 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 3891 GALILEI TESSERA 64A 30173 Venezia VE
- 39012 CAMMARATA S.S.189 KM. 18+760 Cammarata AG
- 3902 S.S. 9 EMILIA KM 293+700 0 26900 Lodi LO
- 3906 CALISSE ANGOLO Via MORI SNC 00053 Civitavecchia RM
- 3907 Via Tiberina Roma RM
- 3909 LITORANEA KM 2 SN 00122 Roma RM
- 3914 DE GASPERI 2 15011 Acqui Terme AL
- 3921 S.S.23 KM 35+207 - LATO DESTRO S.N. 10064 Pinerolo TO
- 39211 SAN GIOVANNI LA PUNTA Via CATIRA SNC 95037 San Giovanni La Punta CT
- 3922 S.S.23 KM.35+278-LATO SINISTRO S.N. 10064 Pinerolo TO