Gli indici Energia
🖶
| Domani - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,410 | 1,420 | 1,330 | 1,330 | 1,090 | 1,090 | 0,850 | 0,860 |
| Centro | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Sud | 1,430 | 1,440 | 1,340 | 1,340 | 1,100 | 1,100 | 0,870 | 0,870 |
| Sicilia | 1,430 | 1,440 | 1,340 | 1,340 | 1,100 | 1,100 | 0,860 | 0,860 |
| Sardegna | 1,430 | 1,440 | 1,340 | 1,340 | 1,100 | 1,100 | 0,870 | 0,870 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
| Oggi - Mercato Extrarete (€/litro - senza IVA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benzina | diesel | heating | agricolo | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Nord | 1,420 | 1,420 | 1,330 | 1,330 | 1,090 | 1,090 | 0,850 | 0,860 |
| Centro | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Sud | 1,440 | 1,440 | 1,340 | 1,340 | 1,100 | 1,100 | 0,870 | 0,870 |
| Sicilia | 1,440 | 1,440 | 1,340 | 1,340 | 1,100 | 1,100 | 0,860 | 0,870 |
| Sardegna | 1,440 | 1,440 | 1,340 | 1,350 | 1,100 | 1,100 | 0,870 | 0,870 |
Quotazioni previste per le caricazioni di autobotti complete, f.co partenza base logistica, pagamento a 30 gg.
I diritti di produzione e di adattamento totale o parziale del prodotto "Domani sul Mercato Extrarete" sono riservati.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- Up service strada provinciale 11 - km 1.1 84047 Capaccio Paestum SA
- UP-Sala Consilina S.da Statale 19 delle Calabrie 40 84036 Sala Consilina SA
- URBINATI S.N.C. DI URBINATI ARKADI & C. Via LORENTEGGIO 239 20152 Milano MI
- URBINO - DI VITTORIO Via GIUSEPPE DI VITTORIO 61029 Urbino PU
- USAGAS Contrada Limata Passaturo 83017 Rotondi AV
- USAGAS Via SAN MARCO 42 81028 Santa Maria A Vico CE
- USAGAS SRL Via VASCA AL PIANILLO SNC 80047 San Giuseppe Vesuviano NA
- USELLUS - ELEONORA D'ARBOREA Via ELEONORA D'ARBOREA 2 09090 Usellus OR
- UVA MASSIMO - ENI 09084 Via LEPANTO 122 70043 Monopoli BA
- UZUNI IGLI NAZIONALE S.N.C. 52010 Chiusi Della Verna AR
Seleziona la data
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||