Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 10/09 | Var % 09/09 | Var % 2023 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 69,19 | -3,69 | -23,67 |
| Paniere Opec | 71,41 | -1,14 | -23,31 |
| Paniere QE Italia | 68,69 | -3,71 | -23,80 |
| WTI (Futuri) | 65,75 | -4,31 | -24,87 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 10/09 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 44,04 | 34,71 |
| Ipex | 106,99 | 105,66 |
| Phelix | 59,04 | 39,25 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 10/09 | 101,02 | 131,77 | 100,30 |
| var. % sett. | -31,62 | -31,65 | -21,54 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 10/09 | 107,43 | 109,94 | 101,57 |
| var. % sett. | -29,43 | -31,62 | -23,49 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 153.9 |
| Ora max | 19:00 - 20:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 10/09 | Var % 09/09 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 36,93 | -4,70 |
| IG Index Gme (Italia)¹1 | 38,13 | -5,41 |
| MibGas (Spagna)²2 | 36,16 | -0,93 |
| Psv (Italia)³3 | 38,98 | -0,38 |
| The (Germania)²2 | 35,06 | -4,69 |
| Ttf (Olanda)²2 | 35,02 | -4,74 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 10/09 | Var % 09/09 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 64,92 | -2,41 |
| Eex | 64,92 | -2,41 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 10/09 | 09/09 |
|---|---|---|
| A2A | 0,209 | 0,209 |
| Acea | 1,742 | 1,751 |
| Alerion | 1,624 | 1,650 |
| Enel | 0,710 | 0,705 |
| Eni | 1,375 | 1,408 |
| Erg | 2,492 | 2,458 |
| Hera | 0,359 | 0,360 |
| Iren | 0,200 | 0,200 |
| Italgas | 0,514 | 0,508 |
| Snam | 0,458 | 0,460 |
| Terna | 0,812 | 0,812 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 10/09 1 € = 0,2031 $ (-0,0012) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TOIL LATINA s.s. appia km 66+755 tor tre ponti 04100 Latina LT
- TOP FUEL snc Via del Benaco 8/B 46043 Castiglione Delle Stiviere MN
- TOTAL ERG Viale MARCONI 8 12041 Bene Vagienna CN
- TOTALERG Strada Statale 369, Km. 1,300, dir. FOFFIA/CAMPOBASSO 82028 San Bartolomeo In Galdo BN
- VIA ATTARDI SANTO STEFANO QUISQUINA Via L. ATTARDI 23 92020 Santo Stefano Quisquina AG
- YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 Paullese, Km. 15+158, dir. milano - 26839 Zelo Buon Persico LO
- (1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via ROMA, ANG. MEDAGLIE D'ORO 21011 Casorate Sempione VA
- (2)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Viale BARACCA 40/A 28041 Arona NO
- (3)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Statale 230 di Massazza, Km. 230, dir. MASAZZA 13871 Verrone BI
- (4)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Via DIAZ 71 21050 Marnate VA