Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 04/07 | Var % 03/07 | Var % 2023 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 87,43 | +0,10 | +14,06 |
| Paniere Opec | 87,51 | +0,52 | +14,24 |
| Paniere QE Italia | 86,93 | +0,10 | +14,16 |
| WTI (Futuri) | 83,88 | 0,00 | +20,19 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 04/07 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 10,53 | 4,04 |
| Ipex | 108,64 | 105,35 |
| Phelix | 28,10 | 5,32 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 04/07 | 102,62 | 129,78 | 103,72 |
| var. % sett. | 5,70 | -1,33 | 7,35 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 04/07 | 108,64 | 110,74 | 103,89 |
| var. % sett. | 3,95 | 3,58 | 4,95 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 100.79 |
| Ora max | 10:00 - 11:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 04/07 | Var % 03/07 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 33,73 | +1,20 |
| IG Index Gme (Italia)¹1 | 35,11 | +1,30 |
| MibGas (Spagna)²2 | 32,81 | -1,44 |
| Psv (Italia)³3 | 34,03 | -0,67 |
| The (Germania)²2 | 32,83 | +1,49 |
| Ttf (Olanda)²2 | 32,92 | +1,71 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 04/07 | Var % 03/07 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 70,07 | -0,98 |
| Eex | 70,07 | -0,98 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 04/07 | 03/07 |
|---|---|---|
| A2A | 0,188 | 0,187 |
| Acea | 1,532 | 1,508 |
| Enel | 0,665 | 0,663 |
| Eni | 1,461 | 1,446 |
| Erg | 2,396 | 2,366 |
| Hera | 0,326 | 0,321 |
| Iren | 0,198 | 0,196 |
| Italgas | 0,465 | 0,464 |
| Saras | 0,163 | 0,162 |
| Snam | 0,417 | 0,415 |
| Terna | 0,731 | 0,726 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 04/07 1 € = 0,1800 $ (+0,0042) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 6tu Statale 236 Goitese, Km. 38.8, dir. mantova - Montichiari BS
- 7 LAGHI DI SIBARI SNC 87011 Cassano All'ionio CS
- 7 Saint Rhemy Statale 27 del Gran San Bernardo, Km. 20, dir. Predumaz Falcoz - 11010 Saint-rhÉmy-en-bosses AO
- 70007 Sulmona Via della Repubblica 67039 Sulmona AQ
- 7035 ROMA TOGLIATTI Via TOGLIATTI/Via DEL MELOGRANO SNC Roma RM
- 7070 Via Ronchesana 37059 Zevio VR
- 7077 DELL'ARTIGIANATO 21 57121 Livorno LI
- 7078 S.P.1 KM 44+940 - 25030 Orzivecchi BS
- 7080 S.S. 302 KM. 64+450 - 50034 Marradi FI
- 7082 S.S. 254 KM 17+788 - 48015 Cervia RA