Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 23/05 | Var % 22/05 | Var % 2023 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 81,36 | -0,66 | +3,83 |
| Paniere Opec | 82,41 | -1,03 | +6,35 |
| Paniere QE Italia | 80,86 | -0,66 | +3,85 |
| WTI (Futuri) | 76,87 | -0,90 | +5,43 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 23/05 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 48,43 | 45,73 |
| Ipex | 102,38 | 94,25 |
| Phelix | 93,87 | 82,24 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 23/05 | 89,33 | 142,50 | 95,15 |
| var. % sett. | -5,82 | 16,72 | 5,30 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 23/05 | 102,21 | 103,91 | 98,30 |
| var. % sett. | 2,62 | 0,94 | 7,08 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 111.52 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 23/05 | Var % 22/05 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 36,55 | +3,61 |
| IG Index Gme (Italia)¹1 | 37,49 | +2,85 |
| MibGas (Spagna)²2 | 34,61 | +4,22 |
| Psv (Italia)³3 | 32,53 | +1,93 |
| The (Germania)²2 | 35,43 | +2,95 |
| Ttf (Olanda)²2 | 35,45 | +2,78 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 23/05 | Var % 22/05 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 75,81 | -0,52 |
| Eex | 75,81 | -0,52 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 23/05 | 22/05 |
|---|---|---|
| A2A | 0,190 | 0,193 |
| Acea | 1,639 | 1,675 |
| Enel | 0,661 | 0,667 |
| Eni | 1,449 | 1,445 |
| Erg | 2,414 | 2,436 |
| Hera | 0,333 | 0,338 |
| Iren | 0,183 | 0,186 |
| Italgas | 0,482 | 0,493 |
| Saras | 0,161 | 0,162 |
| Snam | 0,427 | 0,439 |
| Terna | 0,765 | 0,780 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 23/05 1 € = 0,1854 $ (+0,0024) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 05829 FERRARA Via Ravenna 78 44124 Ferrara FE
- 05941 FORLI' Via E.Bertini 151 47122 ForlÌ FC
- 05948 viale g.matteotti 288 47052 Cesena FC
- 05993 MARECCHIESE 1600 47822 Santarcangelo Di Romagna RN
- 06204 via Emilia Ovest 374 41123 Modena MO
- 0630 28 del Colle di Nava, Km. 52+100, Ceva Mondovì 17 12073 Ceva CN
- 06622 STRADA S S 6 KM 104+320 S.N. 03024, CEPRANO (FR) 03024 Ceprano FR
- 06663 Via CASILINA KM.62,200 SNC 03012 Anagni FR
- 07171 Via AURELIA SUD 49 00053 Civitavecchia RM
- 07453 STATALE 2 CASSIA KM41,810 01036 Nepi VT