Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 23/04 | Var % 22/04 | Var % 2023 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 88,42 | +1,63 | +6,88 |
| Paniere Opec | 88,17 | +1,92 | +7,13 |
| Paniere QE Italia | 87,92 | +1,64 | +6,92 |
| WTI (Futuri) | 83,36 | +1,78 | +7,74 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 23/04 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 84,67 | 82,06 |
| Ipex | 105,33 | 103,92 |
| Phelix | 97,76 | 92,39 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 23/04 | 101,92 | 124,77 | 98,85 |
| var. % sett. | 46,62 | 16,03 | 47,65 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 23/04 | 106,25 | 109,20 | 99,21 |
| var. % sett. | 37,46 | 36,07 | 41,01 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 130 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 23/04 | Var % 22/04 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 31,67 | -1,67 |
| IG Index Gme (Italia)¹1 | 33,37 | -1,77 |
| MibGas (Spagna)²2 | 29,46 | -2,87 |
| Psv (Italia)³3 | 30,17 | +0,06 |
| The (Germania)²2 | 28,97 | -3,10 |
| Ttf (Olanda)²2 | 28,96 | -3,09 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 23/04 | Var % 22/04 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 65,67 | -1,00 |
| Eex | 65,68 | -0,98 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 23/04 | 22/04 |
|---|---|---|
| A2A | 0,182 | 0,175 |
| Acea | 1,598 | 1,581 |
| Enel | 0,612 | 0,605 |
| Eni | 1,552 | 1,534 |
| Erg | 2,434 | 2,404 |
| Hera | 0,335 | 0,326 |
| Iren | 0,183 | 0,181 |
| Italgas | 0,519 | 0,514 |
| Saras | 0,178 | 0,178 |
| Snam | 0,438 | 0,431 |
| Terna | 0,760 | 0,752 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 23/04 1 € = 0,1674 $ (+0,0042) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- MURRU MARCO STAZIONE DI SERVIZIO ERG TRIESTE 55 08100 Nuoro NU
- NUOVA CLITERNIA TAMOIL Via Madonna Grande 86042 Campomarino CB
- Nuova Coma Caronno - Tamoil Viale Cinque Giornate 76 Caronno Pertusella VA
- OP - OLIVI PETROLI DERUTA Via TIBERINA NORD 42 06053 Deruta PG
- P&C SRLS PROVINCIALE OSOVANA 27 33030 Buja UD
- P.V.FUNO 44745 Via GALLIERA 39 40050, ARGELATO (BO) 39 40050 Argelato BO
- PAGANICO Statale 223 di Paganico, Km. 22+700, dir. SIENA - 58045 Civitella Paganico GR
- Petrol Piccolo di Piccolo Francesco Via CIRCONVALLAZIONE S. MARIA SNC 89028 Seminara RC
- PM TREIA SCHITO LOC.SCHITO S.P.CINGOLANA KM. 11+087 SNC 62010 Treia MC
- punto vendita IP Effemme sas di Meroni F & c. Via MICHELANGELO BUONARROTI 63 20064 Gorgonzola MI