Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 17/04 | Var % 16/04 | Var % 2023 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 87,29 | -3,03 | +2,97 |
| Paniere Opec | 89,64 | -0,60 | +4,83 |
| Paniere QE Italia | 86,79 | -3,05 | +2,99 |
| WTI (Futuri) | 82,69 | -3,13 | +2,30 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 17/04 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 39,14 | 27,70 |
| Ipex | 104,51 | 102,85 |
| Phelix | 102,01 | 98,66 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 17/04 | 98,86 | 134,97 | 94,30 |
| var. % sett. | 11,76 | 16,54 | 38,09 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 17/04 | 105,68 | 109,78 | 95,96 |
| var. % sett. | 18,68 | 13,22 | 35,11 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 102.53 |
| Ora max | 10:00 - 11:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 17/04 | Var % 16/04 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 33,63 | -1,33 |
| IG Index Gme (Italia)¹1 | 34,90 | -1,27 |
| MibGas (Spagna)²2 | 32,53 | +3,73 |
| Psv (Italia)³3 | 29,75 | +1,05 |
| The (Germania)²2 | 31,80 | -5,56 |
| Ttf (Olanda)²2 | 31,80 | -6,17 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 17/04 | Var % 16/04 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 69,98 | -4,94 |
| Eex | 69,97 | -4,96 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 17/04 | 16/04 |
|---|---|---|
| A2A | 0,169 | 0,167 |
| Acea | 1,533 | 1,541 |
| Enel | 0,579 | 0,579 |
| Eni | 1,533 | 1,520 |
| Erg | 2,422 | 2,376 |
| Hera | 0,313 | 0,312 |
| Iren | 0,173 | 0,173 |
| Italgas | 0,500 | 0,501 |
| Saras | 0,178 | 0,178 |
| Snam | 0,422 | 0,421 |
| Terna | 0,727 | 0,726 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 17/04 1 € = 0,1638 $ (+0,0001) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN