Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 15/04 | Var % 12/04 | Var % 2023 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 90,10 | -0,39 | +4,39 |
| Paniere Opec | 89,57 | -1,32 | +3,19 |
| Paniere QE Italia | 89,60 | -0,39 | +4,42 |
| WTI (Futuri) | 85,41 | -0,29 | +3,96 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 15/04 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 3,99 | 2,60 |
| Ipex | 92,88 | 91,56 |
| Phelix | 70,19 | 57,30 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 15/04 | 88,36 | 119,81 | 83,73 |
| var. % sett. | 31,79 | 8,13 | 13,62 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 15/04 | 94,46 | 98,08 | 85,37 |
| var. % sett. | 20,44 | 23,53 | 12,31 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 103.72 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 15/04 | Var % 12/04 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 31,30 | +6,28 |
| IG Index Gme (Italia)¹1 | 32,19 | +15,71 |
| MibGas (Spagna)²2 | 30,35 | +2,05 |
| Psv (Italia)³3 | 28,97 | +0,86 |
| The (Germania)²2 | 31,48 | +4,93 |
| Ttf (Olanda)²2 | 31,52 | +4,41 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 15/04 | Var % 12/04 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 70,55 | -1,40 |
| Eex | 70,55 | -1,40 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 15/04 | 12/04 |
|---|---|---|
| A2A | 0,169 | 0,169 |
| Acea | 1,582 | 1,569 |
| Enel | 0,585 | 0,586 |
| Eni | 1,553 | 1,571 |
| Erg | 2,384 | 2,408 |
| Hera | 0,316 | 0,318 |
| Iren | 0,177 | 0,177 |
| Italgas | 0,508 | 0,510 |
| Saras | 0,179 | 0,179 |
| Snam | 0,426 | 0,429 |
| Terna | 0,738 | 0,748 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 15/04 1 € = 0,1656 $ (+0,0004) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 4932 PAGNANELLI SNC 03036 Isola Del Liri FR
- 4935 S.S 11 KM 152+200 0 - 20055 Vimodrone MI
- 49450 Strada Statale, Km. 508, Località Ponticino 37 39100 Sarentino BZ
- 4947 MONTELLO FRAZ. VIGHIZZOLO 49 22063 CantÙ CO
- 49532 Via MONTE GRAPPA 73013 Galatina LE
- 49533 S.S. 613 KM 25+998 DIR BRINDISI 613 Brindisi-Lecce, Km. 25+998, BRINDISI - 73100 Lecce LE
- 4956 Orbetello Loc. Fonteblanda – p.te Osa Orbetello GR
- 4957 Grosseto Aurelia Via AURELIA SUD KM 179+720 Grosseto GR
- 4961 – Grosseto Batignano Strada Statale 223 Km 8+300 Fraz. Batignano 58100 Grosseto GR
- 4B.sas Piazza TREXENTA 1 09040 Guasila SU