Indici energia
🖶
Greggi ($/B) | 10/04 | Var % 09/04 | Var % 2023 |
---|---|---|---|
Brent (Futuri) | 90,48 | +1,19 | +5,69 |
Paniere Opec | 90,39 | -0,20 | +5,83 |
Paniere QE Italia | 89,98 | +1,19 | +5,72 |
WTI (Futuri) | 86,21 | +1,15 | +8,11 |
Fonte QE su dati mercato
Borse europee 10/04 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
---|---|---|
EPEX-France | 38,77 | 47,23 |
Ipex | 86,89 | 92,13 |
Phelix | 69,91 | 76,08 |
Fonte QE su dati mercato
Borsa elettrica Italia | |||
---|---|---|---|
Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
10/04 | 88,46 | 115,82 | 68,29 |
var. % sett. | -11,08 | 4,85 | -18,33 |
Media | Piene | Vuote | |
10/04 | 89,05 | 96,96 | 71,02 |
var. % sett. | -8,98 | -6,29 | -15,91 |
Domanda Sistema Italia | |
---|---|
Media oraria (MW) | 0 |
Massima (MW) | 0 |
Prezzo ora max (€/MWh) | 118.86 |
Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
Gas (€/MWh) | 10/04 | Var % 09/04 |
---|---|---|
Cegh Vtp (Austria)²2 | 27,67 | +1,12 |
IG Index Gme (Italia)¹1 | 28,55 | +0,11 |
MibGas (Spagna)²2 | 28,41 | +2,38 |
Psv (Italia)³3 | 28,42 | +0,09 |
The (Germania)²2 | 27,24 | -0,38 |
Ttf (Olanda)²2 | 27,28 | -0,09 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
Emissions trading (€/ton) | 10/04 | Var % 09/04 |
---|---|---|
Ecx/Ice | 62,87 | -1,87 |
Eex | 62,87 | -1,87 |
Fonte QE su dati mercato
Principali titoli energia (€) | 10/04 | 09/04 |
---|---|---|
A2A | 0,163 | 0,165 |
Acea | 1,566 | 1,637 |
Enel | 0,570 | 0,583 |
Eni | 1,538 | 1,545 |
Erg | 2,328 | 2,362 |
Hera | 0,313 | 0,313 |
Iren | 0,174 | 0,175 |
Italgas | 0,502 | 0,517 |
Saras | 0,181 | 0,181 |
Snam | 0,422 | 0,424 |
Terna | 0,750 | 0,757 |
Fonte QE su dati mercato
Cambio euro/dollaro | 10/04 1 € = 0,1860 $ (-0,0007) |
---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- Stazione Eni .di Detone Oscar lung'adige Leopardi Giacomo 105 38122 Trento TN
- TAMOIL 7002 via antonio gramsci s.p. per squillace 88060 Gasperina CZ
- TOIL LATINA s.s. appia km 66+755 tor tre ponti 04100 Latina LT
- TOP FUEL snc Via del Benaco 8/B 46043 Castiglione Delle Stiviere MN
- TOTAL ERG Viale MARCONI 8 12041 Bene Vagienna CN
- TOTALERG Strada Statale 369, Km. 1,300, dir. FOFFIA/CAMPOBASSO 82028 San Bartolomeo In Galdo BN
- VIA ATTARDI SANTO STEFANO QUISQUINA Via L. ATTARDI 23 92020 Santo Stefano Quisquina AG
- YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 Paullese, Km. 15+158, dir. milano - 26839 Zelo Buon Persico LO
- (1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via ROMA, ANG. MEDAGLIE D'ORO 21011 Casorate Sempione VA
- (2)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Viale BARACCA 40/A 28041 Arona NO