Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 09/04 | Var % 08/04 | Var % 2023 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 89,42 | -1,06 | +6,22 |
| Paniere Opec | 90,57 | +0,31 | +5,93 |
| Paniere QE Italia | 88,92 | -1,07 | +6,26 |
| WTI (Futuri) | 85,23 | -1,39 | +5,61 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 09/04 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 1,69 | 0,95 |
| Ipex | 79,20 | 78,50 |
| Phelix | 57,99 | 47,12 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 09/04 | 76,05 | 97,72 | 72,80 |
| var. % sett. | 7,58 | -7,86 | 6,82 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 09/04 | 79,99 | 82,37 | 74,40 |
| var. % sett. | 2,40 | 1,92 | 4,35 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 90.1 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 09/04 | Var % 08/04 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 27,37 | -0,24 |
| IG Index Gme (Italia)¹1 | 28,52 | +2,63 |
| MibGas (Spagna)²2 | 27,75 | +2,97 |
| Psv (Italia)³3 | 28,40 | +0,58 |
| The (Germania)²2 | 27,34 | -1,14 |
| Ttf (Olanda)²2 | 27,30 | -1,34 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 09/04 | Var % 08/04 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 64,07 | +0,88 |
| Eex | 64,07 | +0,88 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 09/04 | 08/04 |
|---|---|---|
| A2A | 0,165 | 0,165 |
| Acea | 1,637 | 1,644 |
| Enel | 0,583 | 0,590 |
| Eni | 1,545 | 1,551 |
| Erg | 2,362 | 2,350 |
| Hera | 0,313 | 0,315 |
| Iren | 0,175 | 0,174 |
| Italgas | 0,517 | 0,518 |
| Saras | 0,181 | 0,181 |
| Snam | 0,424 | 0,425 |
| Terna | 0,757 | 0,757 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 09/04 1 € = 0,1867 $ (+0,0044) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 9589 CATANIA Via MESSINA - LOC.OGNINA S.S.114 KM 92+877 630 Catania CT
- 9590 Catania Rapisardi Viale Rapisardi 500 95122 Catania CT
- 9594 DON LUIGI STURZO SNC 95014 Giarre CT
- 9595 MISTERBIANCO Via Carlo Marx 10 95045 Misterbianco CT
- 9606 ESSO AZZANO DECIMO Via Pezzut 15 33082 Azzano Decimo PN
- 9687 VENETICO S.S.113 Via NAZIONALE S.N.C Venetico ME
- 9688 PATTI Via TRIESTE Patti ME
- 9704 ACQUEDOLCI Via NAZIONALE SS.113 KM.126+947 SNC Acquedolci ME
- 9710 BUONCONSIGLIO SS117 KM16 SNC 98073 Mistretta ME
- 9739 PALERMO SAMPOLO Via Sampolo 5 Palermo PA