Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 08/04 | Var % 05/04 | Var % 2023 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 90,38 | -0,87 | +6,18 |
| Paniere Opec | 90,29 | -0,91 | +6,01 |
| Paniere QE Italia | 89,88 | -0,87 | +6,22 |
| WTI (Futuri) | 86,43 | -0,55 | +7,22 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 08/04 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 5,35 | 3,52 |
| Ipex | 78,08 | 71,97 |
| Phelix | 84,87 | 83,26 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 08/04 | 67,05 | 110,81 | 73,70 |
| var. % sett. | 0,00 | 0,00 | 11,61 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 08/04 | 78,42 | 79,40 | 76,01 |
| var. % sett. | 18,77 | 0,00 | 15,12 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 88.73 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 08/04 | Var % 05/04 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 27,43 | +2,62 |
| IG Index Gme (Italia)¹1 | 27,79 | +2,93 |
| MibGas (Spagna)²2 | 26,95 | +2,28 |
| Psv (Italia)³3 | 28,24 | +0,57 |
| The (Germania)²2 | 27,66 | +4,96 |
| Ttf (Olanda)²2 | 27,67 | +5,26 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 08/04 | Var % 05/04 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 63,51 | +4,84 |
| Eex | 63,51 | +4,84 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 08/04 | 05/04 |
|---|---|---|
| A2A | 0,165 | 0,162 |
| Acea | 1,644 | 1,630 |
| Enel | 0,590 | 0,591 |
| Eni | 1,551 | 1,551 |
| Erg | 2,350 | 2,306 |
| Hera | 0,315 | 0,312 |
| Iren | 0,174 | 0,171 |
| Italgas | 0,518 | 0,514 |
| Saras | 0,181 | 0,179 |
| Snam | 0,425 | 0,425 |
| Terna | 0,757 | 0,751 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 08/04 1 € = 0,1823 $ (-0,0018) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN