Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 11/03 | Var % 08/03 | Var % 2023 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 82,21 | +0,16 | -0,69 |
| Paniere Opec | 82,26 | -0,99 | +1,91 |
| Paniere QE Italia | 81,71 | +0,16 | 0,00 |
| WTI (Futuri) | 77,93 | -0,10 | +2,92 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 11/03 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 72,21 | 77,85 |
| Ipex | 95,96 | 98,76 |
| Phelix | 71,67 | 79,17 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 11/03 | 96,45 | 106,97 | 89,16 |
| var. % sett. | 2,17 | 8,86 | 15,15 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 11/03 | 97,08 | 99,79 | 90,04 |
| var. % sett. | 6,41 | 4,19 | 13,46 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 124.16 |
| Ora max | 19:00 - 20:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 11/03 | Var % 08/03 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 26,65 | -3,02 |
| IG Index Gme (Italia)¹1 | 27,96 | -2,48 |
| MibGas (Spagna)²2 | 26,23 | +0,50 |
| Psv (Italia)³3 | 28,07 | -0,54 |
| The (Germania)²2 | 25,04 | -5,20 |
| Ttf (Olanda)²2 | 25,03 | -5,18 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 11/03 | Var % 08/03 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 58,39 | -1,30 |
| Eex | 56,22 | -3,72 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 11/03 | 08/03 |
|---|---|---|
| A2A | 0,169 | 0,175 |
| Acea | 1,572 | 1,494 |
| Enel | 0,616 | 0,613 |
| Eni | 1,456 | 1,470 |
| Erg | 2,560 | 2,564 |
| Hera | 0,333 | 0,335 |
| Iren | 0,194 | 0,195 |
| Italgas | 0,536 | 0,535 |
| Saras | 0,175 | 0,175 |
| Snam | 0,453 | 0,453 |
| Terna | 0,755 | 0,752 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 11/03 1 € = 0,1926 $ (-0,0006) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - OSIMO Via DI JESI 347 60027, OSIMO (AN) SNC 60027 Osimo AN
- ACTON 1Q - PIEVE DI CAMPO Via SAN GIROLAMO SNC 06126, PERUGIA (PG) SNC 06135 Perugia PG
- ACTON 1Q - RAVENNA Via ROMEA NORD 31 48122, RAVENNA (RA) 31 48122 Ravenna RA
- ACTON 1Q - RIMINI Via DELLA REPUBBLICA 86 47923, RIMINI (RN) 86 47923 Rimini RN
- ACTON 1Q - SAN BERNARDINO Via STRADONE 38 48022, LUGO (RA) 38 48022 Lugo RA
- ACTON 1Q - SPELLO Via GUERRINO BONCI SNC 06038, SPELLO (PG) SNC 06038 Spello PG
- ACTON 1Q - TOLENTINO Via C.DA PACE C/O OASI SNC 62029, TOLENTINO (MC) SNC 62029 Tolentino MC
- ACTON 1Q - TOLENTINO NAZIONALE SNC 62029 Tolentino MC
- ACTON CASTEL BOLOGNESE Via EMILIA PONENTE 72+484 640 48014 Castel Bolognese RA
- ACTON JESI Via PAPA GIOVANNI XXIII SNC 60035 Jesi AN