Indici energia
🖶
Greggi ($/B) | 21/02 | Var % 20/02 | Var % 2023 |
---|---|---|---|
Brent (Futuri) | 83,03 | +0,84 | -0,02 |
Paniere Opec | 81,99 | -1,00 | +0,06 |
Paniere QE Italia | 82,53 | +0,84 | -0,02 |
WTI (Futuri) | 77,91 | +1,13 | +2,06 |
Fonte QE su dati mercato
Borse europee 21/02 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
---|---|---|
EPEX-France | 55,05 | 59,67 |
Ipex | 83,42 | 86,27 |
Phelix | 57,57 | 64,42 |
Fonte QE su dati mercato
Borsa elettrica Italia | |||
---|---|---|---|
Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
21/02 | 83,53 | 98,99 | 74,51 |
var. % sett. | -4,62 | -7,95 | 3,67 |
Media | Piene | Vuote | |
21/02 | 84,55 | 88,06 | 76,26 |
var. % sett. | -3,49 | -5,73 | 2,50 |
Domanda Sistema Italia | |
---|---|
Media oraria (MW) | 0 |
Massima (MW) | 0 |
Prezzo ora max (€/MWh) | 118.61 |
Ora max | 18:00 - 19:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
Gas (€/MWh) | 21/02 | Var % 20/02 |
---|---|---|
Cegh Vtp (Austria)²2 | 25,05 | -0,49 |
IG Index Gme (Italia)¹1 | 25,83 | -0,35 |
MibGas (Spagna)²2 | 23,70 | +0,13 |
Psv (Italia)³3 | 25,59 | -7,53 |
The (Germania)²2 | 24,05 | -0,22 |
Ttf (Olanda)²2 | 23,93 | +0,71 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
Emissions trading (€/ton) | 21/02 | Var % 20/02 |
---|---|---|
Ecx/Ice | 54,55 | +0,44 |
Eex | 54,55 | +0,44 |
Fonte QE su dati mercato
Principali titoli energia (€) | 21/02 | 20/02 |
---|---|---|
A2A | 0,170 | 0,170 |
Acea | 1,381 | 1,381 |
Enel | 0,596 | 0,590 |
Eni | 1,430 | 1,413 |
Erg | 2,518 | 2,516 |
Hera | 0,324 | 0,322 |
Iren | 0,187 | 0,186 |
Italgas | 0,519 | 0,520 |
Saras | 0,173 | 0,172 |
Snam | 0,445 | 0,448 |
Terna | 0,754 | 0,754 |
Fonte QE su dati mercato
Cambio euro/dollaro | 21/02 1 € = 0,1809 $ (+0,0007) |
---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- Vibo Service STRADA STAT. SS 18 KM 441+446 SNC 89900, VIBO VALENTIA (VV) 89900 Vibo Valentia VV
- VIBO VALENTIA V.LE AFFACCIO, 90 V.LE AFFACCIO 90 89900 Vibo Valentia VV
- VIBOIL CASTELLUCCIO STRADA PROV. N.97 SNC 89843 Sant'onofrio VV
- VIBONATI S.S. 18 KM 213 891 S.S. 18 KM 213 891 84079 Vibonati SA
- VICALVI 627 della Vandra, Km. 9+300, CASSINO - 03030 Vicalvi FR
- VICENZA Via del Verme 32 36100 Vicenza VI
- Vicenza Viale DEL SOLE 300 36100 Vicenza VI
- VICENZA ST. PADANA VERSO VERONA 48 ST. PADANA VERSO VERONA 48 36100 Vicenza VI
- VICENZA VIA DELLA PACE Via della Pace 78 36100 Vicenza VI
- VICENZA VIALE GRAPPA 40 Viale GRAPPA 40 36100 Vicenza VI