Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 20/02 | Var % 19/02 | Var % 2023 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 82,34 | -1,46 | -2,06 |
| Paniere Opec | 82,82 | -0,08 | +0,98 |
| Paniere QE Italia | 81,84 | -1,47 | -2,07 |
| WTI (Futuri) | 77,04 | -2,71 | +0,92 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 20/02 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 62,34 | 64,75 |
| Ipex | 84,51 | 90,93 |
| Phelix | 63,22 | 65,95 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 20/02 | 89,72 | 94,68 | 72,07 |
| var. % sett. | 0,32 | 0,27 | -15,75 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 20/02 | 86,20 | 91,47 | 73,88 |
| var. % sett. | -3,74 | 0,23 | -13,55 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 110.47 |
| Ora max | 18:00 - 19:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 20/02 | Var % 19/02 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 25,17 | +1,89 |
| IG Index Gme (Italia)¹1 | 25,92 | +0,31 |
| MibGas (Spagna)²2 | 23,67 | -1,42 |
| Psv (Italia)³3 | 27,67 | -0,60 |
| The (Germania)²2 | 24,10 | +1,17 |
| Ttf (Olanda)²2 | 23,76 | +1,51 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 20/02 | Var % 19/02 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 54,31 | +1,44 |
| Eex | 54,31 | +1,44 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 20/02 | 19/02 |
|---|---|---|
| A2A | 0,170 | 0,168 |
| Acea | 1,381 | 1,378 |
| Enel | 0,590 | 0,586 |
| Eni | 1,413 | 1,417 |
| Erg | 2,516 | 2,514 |
| Hera | 0,322 | 0,317 |
| Iren | 0,186 | 0,185 |
| Italgas | 0,520 | 0,515 |
| Saras | 0,172 | 0,173 |
| Snam | 0,448 | 0,443 |
| Terna | 0,754 | 0,746 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 20/02 1 € = 0,1802 $ (+0,0026) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN