Indici energia
🖶
Greggi ($/B) | 14/02 | Var % 13/02 | Var % 2023 |
---|---|---|---|
Brent (Futuri) | 81,60 | -1,41 | -4,65 |
Paniere Opec | 82,52 | +0,13 | -2,19 |
Paniere QE Italia | 81,10 | -1,42 | -4,68 |
WTI (Futuri) | 76,64 | -1,58 | -4,37 |
Fonte QE su dati mercato
Borse europee 14/02 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
---|---|---|
EPEX-France | 65,01 | 66,47 |
Ipex | 86,09 | 91,11 |
Phelix | 68,16 | 73,15 |
Fonte QE su dati mercato
Borsa elettrica Italia | |||
---|---|---|---|
Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
14/02 | 87,57 | 107,54 | 71,87 |
var. % sett. | -25,01 | -5,98 | -20,28 |
Media | Piene | Vuote | |
14/02 | 87,61 | 93,41 | 74,40 |
var. % sett. | -19,94 | -20,24 | -18,30 |
Domanda Sistema Italia | |
---|---|
Media oraria (MW) | 0 |
Massima (MW) | 0 |
Prezzo ora max (€/MWh) | 111.81 |
Ora max | 08:00 - 09:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
Gas (€/MWh) | 14/02 | Var % 13/02 |
---|---|---|
Cegh Vtp (Austria)²2 | 25,95 | -1,87 |
IG Index Gme (Italia)¹1 | 26,55 | -1,81 |
MibGas (Spagna)²2 | 25,08 | -1,84 |
Psv (Italia)³3 | 28,49 | -0,86 |
The (Germania)²2 | 24,96 | -2,19 |
Ttf (Olanda)²2 | 24,65 | -2,81 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
Emissions trading (€/ton) | 14/02 | Var % 13/02 |
---|---|---|
Ecx/Ice | 56,63 | +0,35 |
Eex | 56,63 | +0,35 |
Fonte QE su dati mercato
Principali titoli energia (€) | 14/02 | 13/02 |
---|---|---|
A2A | 0,164 | 0,164 |
Acea | 1,388 | 1,398 |
Enel | 0,591 | 0,589 |
Eni | 1,450 | 1,451 |
Erg | 2,564 | 2,572 |
Hera | 0,314 | 0,314 |
Iren | 0,183 | 0,181 |
Italgas | 0,512 | 0,514 |
Saras | 0,172 | 0,172 |
Snam | 0,435 | 0,437 |
Terna | 0,737 | 0,740 |
Fonte QE su dati mercato
Cambio euro/dollaro | 14/02 1 € = 0,1713 $ (-0,0080) |
---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- (3)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Statale 230 di Massazza, Km. 230, dir. MASAZZA 13871 Verrone BI
- (4)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Via DIAZ 71 21050 Marnate VA
- (5)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Via ASSISI 21013 Gallarate VA
- (6)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Via MONTE SAN MARTINO 19 21013 Gallarate VA
- (7)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Via GALIMBERTI 36/A 13900 Biella BI
- (8)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Via PER TOLLEGNO 11 13900 Biella BI
- // Via Provinciale per Pomigliano 160 80048 Sant'anastasia NA
- 00209 TORINO 135 12100 Cuneo CN
- 00209 CUNEO FRAZ. MADONNA DELL'OLMO Via TORINO 135 00 Cuneo CN
- 00265 Via TORINO KM 1 . 12037 Saluzzo CN