Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 12/02 | Var % 09/02 | Var % 2023 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 82,00 | -0,23 | -5,08 |
| Paniere Opec | 81,43 | -0,02 | -2,55 |
| Paniere QE Italia | 81,50 | -0,23 | -5,11 |
| WTI (Futuri) | 76,92 | +0,10 | -1,46 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 12/02 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 73,43 | 72,96 |
| Ipex | 93,07 | 105,41 |
| Phelix | 74,75 | 82,00 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 12/02 | 104,56 | 105,68 | 71,16 |
| var. % sett. | 3,22 | 1,44 | -11,69 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 12/02 | 96,48 | 105,32 | 74,60 |
| var. % sett. | -0,46 | 2,83 | -10,13 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 117.17 |
| Ora max | 18:00 - 19:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 12/02 | Var % 09/02 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 26,60 | -3,78 |
| IG Index Gme (Italia)¹1 | 27,27 | -4,75 |
| MibGas (Spagna)²2 | 26,11 | -3,37 |
| Psv (Italia)³3 | 29,00 | -1,25 |
| The (Germania)²2 | 25,82 | -4,11 |
| Ttf (Olanda)²2 | 25,68 | -4,26 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 12/02 | Var % 09/02 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 56,89 | -3,23 |
| Eex | 56,89 | -3,22 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 12/02 | 09/02 |
|---|---|---|
| A2A | 0,166 | 0,166 |
| Acea | 1,392 | 1,356 |
| Enel | 0,592 | 0,587 |
| Eni | 1,444 | 1,429 |
| Erg | 2,622 | 2,570 |
| Hera | 0,310 | 0,306 |
| Iren | 0,181 | 0,178 |
| Italgas | 0,516 | 0,507 |
| Saras | 0,173 | 0,180 |
| Snam | 0,436 | 0,429 |
| Terna | 0,740 | 0,731 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 12/02 1 € = 0,1773 $ (+0,0001) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 03445 Ariano nel Polesine Via ROMEA COMMERCIALE - S.R. 495 KM. 57+480 5 Ariano Nel Polesine RO
- 03627 Via POSTUMIA OVEST 82 31048 San Biagio Di Callalta TV
- 03674 MIRANESE 326/A 30174 Venezia VE
- 03871 Via DELLA VITTORIA 63 37057 San Giovanni Lupatoto VR
- 03961 VICENZA Viale S. Lazzaro 106 36100 Vicenza VI
- 03971 viale trento, 162 162 36100 Vicenza VI
- 04120 Ronchi dei Legionari Via REDIPUGLIA SS 305 KM 14+071 216 Ronchi Dei Legionari GO
- 04121 DI BUTTIGNON ANDREA TRIESTE 47 34079 Staranzano GO
- 04326 ENI SAN QUIRINO MONTEGRAPPA 26 33080 San Quirino PN
- 04351 ENI AIELLO MAMELI 11/C 33041 Aiello Del Friuli UD