Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 08/02 | Var % 07/02 | Var % 2023 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 81,63 | +3,06 | -4,07 |
| Paniere Opec | 80,15 | +1,64 | -2,09 |
| Paniere QE Italia | 81,13 | +3,07 | -4,09 |
| WTI (Futuri) | 76,22 | +3,20 | -1,19 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 08/02 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 51,67 | 46,00 |
| Ipex | 93,92 | 102,52 |
| Phelix | 88,70 | 98,56 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 08/02 | 101,00 | 105,50 | 78,11 |
| var. % sett. | -2,01 | -3,53 | -13,35 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 08/02 | 96,02 | 102,75 | 80,24 |
| var. % sett. | -5,00 | -2,34 | -12,11 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 109.62 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 08/02 | Var % 07/02 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 28,28 | -0,99 |
| IG Index Gme (Italia)¹1 | 28,51 | -1,86 |
| MibGas (Spagna)²2 | 27,29 | -1,16 |
| Psv (Italia)³3 | 29,66 | -0,64 |
| The (Germania)²2 | 27,61 | -3,68 |
| Ttf (Olanda)²2 | 27,57 | -3,47 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 08/02 | Var % 07/02 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 60,78 | -2,61 |
| Eex | 60,79 | -2,58 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 08/02 | 07/02 |
|---|---|---|
| A2A | 0,171 | 0,172 |
| Acea | 1,402 | 1,411 |
| Enel | 0,595 | 0,603 |
| Eni | 1,437 | 1,437 |
| Erg | 2,642 | 2,658 |
| Hera | 0,313 | 0,316 |
| Iren | 0,181 | 0,183 |
| Italgas | 0,511 | 0,510 |
| Saras | 0,166 | 0,165 |
| Snam | 0,432 | 0,435 |
| Terna | 0,742 | 0,750 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 08/02 1 € = 0,1758 $ (-0,0018) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- distributore " ESSO" Via UGO POLONIO 16 R 16162 Genova GE
- Distributore ESSO FLAMINIA KM 28,700 SNC 00060 Castelnuovo Di Porto RM
- Dolianova S.S. 387 KM22,461 09041 Dolianova SU
- EGO De Gasperi Via ALCIDE DE GASPERI 35 47521 Cesena FC
- EGO Ronco Via ZANGHERI 16 47122 ForlÌ FC
- ENERGY di IOB FRANCA Via PROVINCIALE 19 38093 ContÀ TN
- ENI S. P. 40 KM. 2+140 20084 Lacchiarella MI
- ENI 08253 F.TEDESCO SNC 83100 Avellino AV
- ENI Café & Shop vle europa ex ss 554 km 12,5 09045 Quartu Sant'elena CA
- ESSO ABETONE INFERIORE 36 41053 Maranello MO