Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 07/02 | Var % 06/02 | Var % 2023 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 79,21 | +0,79 | -5,35 |
| Paniere Opec | 78,86 | +0,64 | -2,04 |
| Paniere QE Italia | 78,71 | +0,79 | -5,39 |
| WTI (Futuri) | 73,86 | +0,75 | -0,34 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 07/02 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 57,55 | 65,71 |
| Ipex | 106,88 | 117,59 |
| Phelix | 79,16 | 93,03 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 07/02 | 116,77 | 114,38 | 90,15 |
| var. % sett. | 14,63 | 6,54 | -4,34 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 07/02 | 109,44 | 117,12 | 91,06 |
| var. % sett. | 8,26 | 12,92 | -4,05 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 140 |
| Ora max | 18:00 - 19:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 07/02 | Var % 06/02 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 28,56 | -3,94 |
| IG Index Gme (Italia)¹1 | 29,05 | -4,88 |
| MibGas (Spagna)²2 | 27,61 | -1,15 |
| Psv (Italia)³3 | 29,86 | -0,37 |
| The (Germania)²2 | 28,66 | -1,22 |
| Ttf (Olanda)²2 | 28,56 | -0,94 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 07/02 | Var % 06/02 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 62,41 | -1,84 |
| Eex | 62,40 | -1,86 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 07/02 | 06/02 |
|---|---|---|
| A2A | 0,172 | 0,174 |
| Acea | 1,411 | 1,419 |
| Enel | 0,603 | 0,608 |
| Eni | 1,437 | 1,460 |
| Erg | 2,658 | 2,636 |
| Hera | 0,316 | 0,314 |
| Iren | 0,183 | 0,186 |
| Italgas | 0,510 | 0,518 |
| Saras | 0,165 | 0,159 |
| Snam | 0,435 | 0,439 |
| Terna | 0,750 | 0,758 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 07/02 1 € = 0,1776 $ (+0,0033) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN