Indici energia
🖶
Greggi ($/B) | 01/02 | Var % 31/01 | Var % 2023 |
---|---|---|---|
Brent (Futuri) | 78,70 | -2,30 | -5,00 |
Paniere Opec | 80,46 | -3,05 | -2,85 |
Paniere QE Italia | 78,20 | -2,31 | -5,03 |
WTI (Futuri) | 73,82 | -2,68 | -6,40 |
Fonte QE su dati mercato
Borse europee 01/02 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
---|---|---|
EPEX-France | 75,15 | 83,97 |
Ipex | 99,73 | 104,41 |
Phelix | 72,04 | 80,80 |
Fonte QE su dati mercato
Borsa elettrica Italia | |||
---|---|---|---|
Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
01/02 | 103,07 | 109,36 | 90,15 |
var. % sett. | 1,68 | 2,89 | 13,11 |
Media | Piene | Vuote | |
01/02 | 101,07 | 105,21 | 91,30 |
var. % sett. | 4,53 | 2,03 | 11,59 |
Domanda Sistema Italia | |
---|---|
Media oraria (MW) | 0 |
Massima (MW) | 0 |
Prezzo ora max (€/MWh) | 119.02 |
Ora max | 08:00 - 09:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
Gas (€/MWh) | 01/02 | Var % 31/01 |
---|---|---|
Cegh Vtp (Austria)²2 | 30,26 | -2,39 |
IG Index Gme (Italia)¹1 | 30,71 | -2,23 |
MibGas (Spagna)²2 | 28,94 | +0,45 |
Psv (Italia)³3 | 30,25 | +0,44 |
The (Germania)²2 | 28,93 | -3,59 |
Ttf (Olanda)²2 | 28,59 | -3,43 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
Emissions trading (€/ton) | 01/02 | Var % 31/01 |
---|---|---|
Ecx/Ice | 62,19 | -3,07 |
Eex | 62,18 | -3,10 |
Fonte QE su dati mercato
Principali titoli energia (€) | 01/02 | 31/01 |
---|---|---|
A2A | 0,179 | 0,184 |
Acea | 1,430 | 1,462 |
Enel | 0,620 | 0,634 |
Eni | 1,480 | 1,481 |
Erg | 2,716 | 2,720 |
Hera | 0,317 | 0,327 |
Iren | 0,192 | 0,195 |
Italgas | 0,519 | 0,529 |
Saras | 0,155 | 0,157 |
Snam | 0,451 | 0,453 |
Terna | 0,772 | 0,783 |
Fonte QE su dati mercato
Cambio euro/dollaro | 01/02 1 € = 0,1814 $ (-0,0023) |
---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- Stazione Eni .di Detone Oscar lung'adige Leopardi Giacomo 105 38122 Trento TN
- TAMOIL 7002 via antonio gramsci s.p. per squillace 88060 Gasperina CZ
- TOIL LATINA s.s. appia km 66+755 tor tre ponti 04100 Latina LT
- TOP FUEL snc Via del Benaco 8/B 46043 Castiglione Delle Stiviere MN
- TOTAL ERG Viale MARCONI 8 12041 Bene Vagienna CN
- TOTALERG Strada Statale 369, Km. 1,300, dir. FOFFIA/CAMPOBASSO 82028 San Bartolomeo In Galdo BN
- VIA ATTARDI SANTO STEFANO QUISQUINA Via L. ATTARDI 23 92020 Santo Stefano Quisquina AG
- YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 Paullese, Km. 15+158, dir. milano - 26839 Zelo Buon Persico LO
- (1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via ROMA, ANG. MEDAGLIE D'ORO 21011 Casorate Sempione VA
- (2)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Viale BARACCA 40/A 28041 Arona NO