Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 26/01 | Var % 25/01 | Var % 2023 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 83,55 | +1,36 | -4,48 |
| Paniere Opec | 83,00 | +1,24 | -1,74 |
| Paniere QE Italia | 83,05 | +1,37 | -4,51 |
| WTI (Futuri) | 78,01 | +0,84 | -2,67 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 26/01 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 65,82 | 68,04 |
| Ipex | 101,60 | 108,61 |
| Phelix | 59,23 | 58,60 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 26/01 | 108,14 | 106,59 | 90,29 |
| var. % sett. | 6,14 | 6,58 | 18,99 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 26/01 | 103,06 | 108,36 | 90,94 |
| var. % sett. | 8,91 | 6,62 | 15,95 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 135 |
| Ora max | 08:00 - 09:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 26/01 | Var % 25/01 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 29,12 | +4,19 |
| IG Index Gme (Italia)¹1 | 28,47 | n.d. |
| MibGas (Spagna)²2 | 27,06 | -2,84 |
| Psv (Italia)³3 | 30,17 | -0,43 |
| The (Germania)²2 | 28,51 | +3,18 |
| Ttf (Olanda)²2 | 27,83 | +1,51 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 26/01 | Var % 25/01 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 63,58 | +0,59 |
| Eex | 63,59 | +0,60 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 26/01 | 25/01 |
|---|---|---|
| A2A | 0,179 | 0,179 |
| Acea | 1,441 | 1,425 |
| Enel | 0,627 | 0,630 |
| Eni | 1,476 | 1,457 |
| Erg | 2,702 | 2,714 |
| Hera | 0,324 | 0,310 |
| Iren | 0,192 | 0,189 |
| Italgas | 0,523 | 0,519 |
| Saras | 0,165 | 0,169 |
| Snam | 0,451 | 0,450 |
| Terna | 0,775 | 0,767 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 26/01 1 € = 0,1871 $ (-0,0022) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN