Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 16/01 | Var % 15/01 | Var % 2023 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 78,29 | +0,18 | -7,31 |
| Paniere Opec | 79,16 | -0,01 | -3,76 |
| Paniere QE Italia | 77,79 | +0,18 | -7,35 |
| WTI (Futuri) | 72,40 | -0,39 | -9,34 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 16/01 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 103,05 | 117,95 |
| Ipex | 107,47 | 119,24 |
| Phelix | 101,14 | 116,50 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 16/01 | 119,14 | 111,30 | 90,00 |
| var. % sett. | 0,97 | -4,79 | -1,88 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 16/01 | 109,97 | 117,75 | 91,45 |
| var. % sett. | -1,02 | -0,50 | -2,28 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 133 |
| Ora max | 17:00 - 18:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 16/01 | Var % 15/01 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 30,17 | -1,00 |
| IG Index Gme (Italia)¹1 | 31,32 | -1,45 |
| MibGas (Spagna)²2 | 29,30 | -4,37 |
| Psv (Italia)³3 | 31,49 | -0,55 |
| The (Germania)²2 | 30,24 | -1,25 |
| Ttf (Olanda)²2 | 29,93 | -1,23 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 16/01 | Var % 15/01 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 65,59 | -2,47 |
| Eex | 65,59 | -2,48 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 16/01 | 15/01 |
|---|---|---|
| A2A | 0,183 | 0,186 |
| Acea | 1,413 | 1,393 |
| Enel | 0,675 | 0,681 |
| Eni | 1,493 | 1,500 |
| Erg | 2,702 | 2,732 |
| Hera | 0,321 | 0,303 |
| Iren | 0,198 | 0,198 |
| Italgas | 0,532 | 0,535 |
| Saras | 0,171 | 0,162 |
| Snam | 0,487 | 0,489 |
| Terna | 0,785 | 0,778 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 16/01 1 € = 0,1882 $ (-0,0063) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN