Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 12/01 | Var % 11/01 | Var % 2023 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 78,29 | +1,14 | -6,83 |
| Paniere Opec | 80,18 | +1,65 | -0,68 |
| Paniere QE Italia | 77,79 | +1,14 | -6,87 |
| WTI (Futuri) | 72,68 | +0,92 | -6,11 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 12/01 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 106,53 | 119,17 |
| Ipex | 110,11 | 118,48 |
| Phelix | 106,04 | 119,17 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 12/01 | 118,53 | 114,32 | 96,67 |
| var. % sett. | 3,19 | 3,20 | 12,89 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 12/01 | 112,12 | 117,98 | 97,80 |
| var. % sett. | 5,38 | 3,35 | 10,88 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 126 |
| Ora max | 18:00 - 19:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 12/01 | Var % 11/01 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 31,73 | +2,03 |
| IG Index Gme (Italia)¹1 | 32,42 | +0,34 |
| MibGas (Spagna)²2 | 30,42 | -0,85 |
| Psv (Italia)³3 | 31,84 | -0,03 |
| The (Germania)²2 | 32,42 | +3,22 |
| Ttf (Olanda)²2 | 32,02 | +3,48 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 12/01 | Var % 11/01 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 65,81 | -3,11 |
| Eex | 65,81 | -3,11 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 12/01 | 11/01 |
|---|---|---|
| A2A | 0,189 | 0,183 |
| Acea | 1,392 | 1,379 |
| Enel | 0,679 | 0,667 |
| Eni | 1,504 | 1,481 |
| Erg | 2,744 | 2,704 |
| Hera | 0,304 | 0,297 |
| Iren | 0,200 | 0,194 |
| Italgas | 0,530 | 0,519 |
| Saras | 0,161 | 0,157 |
| Snam | 0,485 | 0,475 |
| Terna | 0,774 | 0,747 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 12/01 1 € = 0,1942 $ (-0,0045) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TOIL LATINA s.s. appia km 66+755 tor tre ponti 04100 Latina LT
- TOP FUEL snc Via del Benaco 8/B 46043 Castiglione Delle Stiviere MN
- TOTAL ERG Viale MARCONI 8 12041 Bene Vagienna CN
- TOTALERG Strada Statale 369, Km. 1,300, dir. FOFFIA/CAMPOBASSO 82028 San Bartolomeo In Galdo BN
- VIA ATTARDI SANTO STEFANO QUISQUINA Via L. ATTARDI 23 92020 Santo Stefano Quisquina AG
- YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 Paullese, Km. 15+158, dir. milano - 26839 Zelo Buon Persico LO
- (1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via ROMA, ANG. MEDAGLIE D'ORO 21011 Casorate Sempione VA
- (2)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Viale BARACCA 40/A 28041 Arona NO
- (3)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Statale 230 di Massazza, Km. 230, dir. MASAZZA 13871 Verrone BI
- (4)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Via DIAZ 71 21050 Marnate VA