Indici energia
🖶
Greggi ($/B) | 09/01 | Var % 08/01 | Var % 2023 |
---|---|---|---|
Brent (Futuri) | 77,59 | +1,93 | -2,59 |
Paniere Opec | 78,28 | +0,09 | +0,92 |
Paniere QE Italia | 77,09 | +1,94 | -2,60 |
WTI (Futuri) | 72,24 | +2,08 | -2,07 |
Fonte QE su dati mercato
Borse europee 09/01 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
---|---|---|
EPEX-France | 106,59 | 117,12 |
Ipex | 108,68 | 119,06 |
Phelix | 109,39 | 119,86 |
Fonte QE su dati mercato
Borsa elettrica Italia | |||
---|---|---|---|
Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
09/01 | 117,99 | 116,90 | 91,72 |
var. % sett. | 2,86 | 3,42 | -2,68 |
Media | Piene | Vuote | |
09/01 | 111,10 | 118,35 | 93,59 |
var. % sett. | 1,63 | 3,18 | -2,46 |
Domanda Sistema Italia | |
---|---|
Media oraria (MW) | 0 |
Massima (MW) | 0 |
Prezzo ora max (€/MWh) | 137.35 |
Ora max | 17:00 - 18:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
Gas (€/MWh) | 09/01 | Var % 08/01 |
---|---|---|
Cegh Vtp (Austria)²2 | 32,00 | +0,84 |
IG Index Gme (Italia)¹1 | 33,40 | +1,71 |
MibGas (Spagna)²2 | 31,98 | -7,73 |
Psv (Italia)³3 | 32,13 | -0,96 |
The (Germania)²2 | 31,78 | -0,79 |
Ttf (Olanda)²2 | 31,03 | -1,50 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
Emissions trading (€/ton) | 09/01 | Var % 08/01 |
---|---|---|
Ecx/Ice | 71,94 | -3,33 |
Eex | 71,94 | -0,66 |
Fonte QE su dati mercato
Principali titoli energia (€) | 09/01 | 08/01 |
---|---|---|
A2A | 0,191 | 0,191 |
Acea | 1,418 | 1,383 |
Enel | 0,670 | 0,671 |
Eni | 1,492 | 1,508 |
Erg | 2,764 | 2,746 |
Hera | 0,301 | 0,298 |
Iren | 0,199 | 0,196 |
Italgas | 0,529 | 0,520 |
Saras | 0,155 | 0,150 |
Snam | 0,482 | 0,476 |
Terna | 0,771 | 0,767 |
Fonte QE su dati mercato
Cambio euro/dollaro | 09/01 1 € = 0,1940 $ (-0,0006) |
---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- Stazione Eni .di Detone Oscar lung'adige Leopardi Giacomo 105 38122 Trento TN
- TAMOIL 7002 via antonio gramsci s.p. per squillace 88060 Gasperina CZ
- TOIL LATINA s.s. appia km 66+755 tor tre ponti 04100 Latina LT
- TOP FUEL snc Via del Benaco 8/B 46043 Castiglione Delle Stiviere MN
- TOTAL ERG Viale MARCONI 8 12041 Bene Vagienna CN
- TOTALERG Strada Statale 369, Km. 1,300, dir. FOFFIA/CAMPOBASSO 82028 San Bartolomeo In Galdo BN
- VIA ATTARDI SANTO STEFANO QUISQUINA Via L. ATTARDI 23 92020 Santo Stefano Quisquina AG
- YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 Paullese, Km. 15+158, dir. milano - 26839 Zelo Buon Persico LO
- (1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via ROMA, ANG. MEDAGLIE D'ORO 21011 Casorate Sempione VA
- (2)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Viale BARACCA 40/A 28041 Arona NO