Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 05/01 | Var % 04/01 | Var % 2023 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 78,76 | +1,51 | +0,09 |
| Paniere Opec | 78,94 | +0,18 | +4,16 |
| Paniere QE Italia | 78,26 | +1,52 | +0,09 |
| WTI (Futuri) | 73,81 | +2,24 | +1,33 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 05/01 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 90,54 | 99,11 |
| Ipex | 104,05 | 114,92 |
| Phelix | 91,37 | 98,50 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 05/01 | 114,87 | 110,77 | 85,63 |
| var. % sett. | -10,78 | -11,94 | -21,90 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 05/01 | 106,39 | 114,15 | 88,21 |
| var. % sett. | -13,48 | -11,28 | -19,91 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 119.66 |
| Ora max | 18:00 - 19:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 05/01 | Var % 04/01 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 34,23 | +5,21 |
| IG Index Gme (Italia)¹1 | 33,94 | +3,38 |
| MibGas (Spagna)²2 | 32,83 | +2,69 |
| Psv (Italia)³3 | 32,75 | +0,92 |
| The (Germania)²2 | 35,10 | +7,07 |
| Ttf (Olanda)²2 | 34,47 | +5,58 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 05/01 | Var % 04/01 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 76,35 | +0,70 |
| Eex | 76,35 | +0,70 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 05/01 | 04/01 |
|---|---|---|
| A2A | 0,189 | 0,189 |
| Acea | 1,389 | 1,395 |
| Enel | 0,669 | 0,667 |
| Eni | 1,554 | 1,547 |
| Erg | 2,786 | 2,746 |
| Hera | 0,297 | 0,294 |
| Iren | 0,196 | 0,195 |
| Italgas | 0,513 | 0,511 |
| Saras | 0,152 | 0,156 |
| Snam | 0,472 | 0,470 |
| Terna | 0,768 | 0,760 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 05/01 1 € = 0,1921 $ (-0,0032) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TOIL LATINA s.s. appia km 66+755 tor tre ponti 04100 Latina LT
- TOP FUEL snc Via del Benaco 8/B 46043 Castiglione Delle Stiviere MN
- TOTAL ERG Viale MARCONI 8 12041 Bene Vagienna CN
- TOTALERG Strada Statale 369, Km. 1,300, dir. FOFFIA/CAMPOBASSO 82028 San Bartolomeo In Galdo BN
- VIA ATTARDI SANTO STEFANO QUISQUINA Via L. ATTARDI 23 92020 Santo Stefano Quisquina AG
- YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 Paullese, Km. 15+158, dir. milano - 26839 Zelo Buon Persico LO
- (1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via ROMA, ANG. MEDAGLIE D'ORO 21011 Casorate Sempione VA
- (2)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Viale BARACCA 40/A 28041 Arona NO
- (3)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Statale 230 di Massazza, Km. 230, dir. MASAZZA 13871 Verrone BI
- (4)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Via DIAZ 71 21050 Marnate VA