Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 21/12 | Var % 20/12 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 79,39 | -0,39 | -0,75 |
| Paniere Opec | 80,84 | -0,49 | +1,86 |
| Paniere QE Italia | 78,89 | -0,39 | -3,44 |
| WTI (Futuri) | 73,89 | -0,44 | -3,07 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 21/12 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 37,36 | 48,44 |
| Ipex | 104,24 | 117,75 |
| Phelix | 25,28 | 29,07 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 21/12 | 117,57 | 109,61 | 83,30 |
| var. % sett. | -12,79 | -8,08 | -16,37 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 21/12 | 106,78 | 116,76 | 83,85 |
| var. % sett. | -12,65 | -11,16 | -16,81 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 125.75 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 21/12 | Var % 20/12 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 33,73 | +0,80 |
| IG Index Gme (Italia)¹1 | 33,49 | -4,94 |
| MibGas (Spagna)²2 | 31,78 | +1,53 |
| Psv (Italia)³3 | 35,85 | -0,33 |
| The (Germania)²2 | 33,59 | +1,29 |
| Ttf (Olanda)²2 | 33,29 | +1,50 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 21/12 | Var % 20/12 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 77,88 | +3,11 |
| Eex | 77,88 | +3,11 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 21/12 | 20/12 |
|---|---|---|
| A2A | 0,186 | 0,188 |
| Acea | 1,347 | 1,346 |
| Enel | 0,667 | 0,667 |
| Eni | 1,520 | 1,520 |
| Erg | 2,864 | 2,800 |
| Hera | 0,299 | 0,301 |
| Iren | 0,203 | 0,206 |
| Italgas | 0,518 | 0,518 |
| Saras | 0,162 | 0,163 |
| Snam | 0,465 | 0,467 |
| Terna | 0,761 | 0,757 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 21/12 1 € = 0,1983 $ (+0,0039) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TOIL LATINA s.s. appia km 66+755 tor tre ponti 04100 Latina LT
- TOP FUEL snc Via del Benaco 8/B 46043 Castiglione Delle Stiviere MN
- TOTAL ERG Viale MARCONI 8 12041 Bene Vagienna CN
- TOTALERG Strada Statale 369, Km. 1,300, dir. FOFFIA/CAMPOBASSO 82028 San Bartolomeo In Galdo BN
- VIA ATTARDI SANTO STEFANO QUISQUINA Via L. ATTARDI 23 92020 Santo Stefano Quisquina AG
- YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 Paullese, Km. 15+158, dir. milano - 26839 Zelo Buon Persico LO
- (1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via ROMA, ANG. MEDAGLIE D'ORO 21011 Casorate Sempione VA
- (2)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Viale BARACCA 40/A 28041 Arona NO
- (3)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Statale 230 di Massazza, Km. 230, dir. MASAZZA 13871 Verrone BI
- (4)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Via DIAZ 71 21050 Marnate VA