Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 20/12 | Var % 19/12 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 79,70 | +0,59 | -0,13 |
| Paniere Opec | 81,24 | +2,59 | +3,98 |
| Paniere QE Italia | 79,20 | +0,60 | -0,36 |
| WTI (Futuri) | 74,22 | +0,38 | -1,29 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 20/12 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 67,35 | 80,22 |
| Ipex | 119,99 | 133,18 |
| Phelix | 62,01 | 70,88 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 20/12 | 132,73 | 130,30 | 97,46 |
| var. % sett. | 8,37 | 12,08 | 7,61 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 20/12 | 122,99 | 133,51 | 98,44 |
| var. % sett. | 8,91 | 9,98 | 6,08 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 145.05 |
| Ora max | 17:00 - 18:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 20/12 | Var % 19/12 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 33,46 | +1,08 |
| IG Index Gme (Italia)¹1 | 35,23 | -0,20 |
| MibGas (Spagna)²2 | 31,30 | -3,63 |
| Psv (Italia)³3 | 35,97 | -0,90 |
| The (Germania)²2 | 33,16 | +1,54 |
| Ttf (Olanda)²2 | 32,80 | +2,34 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 20/12 | Var % 19/12 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 75,53 | +5,30 |
| Eex | 75,53 | +5,30 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 20/12 | 19/12 |
|---|---|---|
| A2A | 0,188 | 0,191 |
| Acea | 1,346 | 1,362 |
| Enel | 0,667 | 0,670 |
| Eni | 1,520 | 1,503 |
| Erg | 2,800 | 2,778 |
| Hera | 0,301 | 0,302 |
| Iren | 0,206 | 0,207 |
| Italgas | 0,518 | 0,518 |
| Saras | 0,163 | 0,160 |
| Snam | 0,467 | 0,465 |
| Terna | 0,757 | 0,759 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 20/12 1 € = 0,1944 $ (-0,0018) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN