Indici energia
đź–¶
| Greggi ($/B) | 07/12 | Var % 06/12 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 74,05 | -0,34 | -6,68 |
| Paniere Opec | 76,43 | -2,40 | -0,91 |
| Paniere QE Italia | 73,55 | -0,34 | -4,07 |
| WTI (Futuri) | 69,34 | -0,06 | -6,61 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 07/12 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 105,08 | 110,87 |
| Ipex | 121,96 | 132,57 |
| Phelix | 116,60 | 133,30 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 07/12 | 132,45 | 127,92 | 104,74 |
| var. % sett. | -30,11 | -13,39 | -8,79 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 07/12 | 124,29 | 131,63 | 106,93 |
| var. % sett. | -23,01 | -27,02 | -7,81 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 137.7 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 07/12 | Var % 06/12 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 38,41 | +0,52 |
| IG Index Gme (Italia)¹1 | 37,29 | -5,52 |
| MibGas (Spagna)²2 | 37,48 | +0,75 |
| Psv (Italia)³3 | n.d. | n.d. |
| The (Germania)²2 | 40,18 | +1,93 |
| Ttf (Olanda)²2 | 39,36 | +1,29 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 07/12 | Var % 06/12 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 69,65 | +1,21 |
| Eex | 69,65 | +1,21 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 07/12 | 06/12 |
|---|---|---|
| A2A | 0,196 | 0,195 |
| Acea | 1,321 | 1,296 |
| Enel | 0,654 | 0,655 |
| Eni | 1,477 | 1,491 |
| Erg | 2,684 | 2,684 |
| Hera | 0,291 | 0,290 |
| Iren | 0,208 | 0,207 |
| Italgas | 0,520 | 0,520 |
| Saras | 0,152 | 0,149 |
| Snam | 0,467 | 0,470 |
| Terna | 0,763 | 0,757 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 07/12 1 € = 0,1771 $ (-0,0007) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- _LATO EST 73 Senese Aretina, Km. 162, Est - Anghiari AR
- _Lato Ovest 73 Senese Aretina, Km. 162, Ovest - Anghiari AR
- _PV VULCANGAS-ENI- CUCCURANO Via EINSTEIN 40, 61032 40 61032 Fano PU
- _Stazione di Servizio ESSO Statale 26 della Valle d'Aosta, Km. 112+535, dir. Monte Bianco - FRAZIONE L'OUTRE-PONT 15 Villeneuve AO
- _stazione ENI 53295 di Nastri Alfonso Viale GIOTTO SNC, 20081 - - Abbiategrasso MI
- _Stazione Servizio Q8 Via GIUSEPPE GARIBALDI 197/199, 38089 - - Storo TN
- _SUDPETROLI1 Via PROV. TELESE ALIFE 3 SP73 82030 San Salvatore Telesino BN
- _Terradura Carburanti sas di Brozzi & C. Statale 75 bis del Trasimeno, Km. 24+900, dir. arezzo - - Magione PG
- __Eni Capitaneo s.n.c. Statale 172 dei Trulli, Km. 0+510, dir. Fasano Locorotondo BA
- “Da Dozer” di Addis Alessio Piazza DEL MOLO 23 07020 Palau SS