Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 04/12 | Var % 01/12 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 78,03 | -1,08 | -10,19 |
| Paniere Opec | 79,69 | -3,51 | -5,10 |
| Paniere QE Italia | 77,53 | -1,08 | -8,86 |
| WTI (Futuri) | 73,04 | -1,39 | -10,07 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 04/12 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 111,96 | 126,63 |
| Ipex | 135,98 | 150,32 |
| Phelix | 111,76 | 126,11 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 04/12 | 150,52 | 137,75 | 116,40 |
| var. % sett. | 1,64 | -0,06 | -4,25 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 04/12 | 139,59 | 147,79 | 118,01 |
| var. % sett. | 0,13 | 1,25 | -3,78 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 173.1 |
| Ora max | 17:00 - 18:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 04/12 | Var % 01/12 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 40,65 | -5,47 |
| IG Index Gme (Italia)¹1 | 43,20 | +1,34 |
| MibGas (Spagna)²2 | 40,65 | +3,65 |
| Psv (Italia)³3 | 41,26 | -2,13 |
| The (Germania)²2 | 40,49 | -8,54 |
| Ttf (Olanda)²2 | 39,74 | -8,59 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 04/12 | Var % 01/12 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 70,37 | -2,92 |
| Eex | 70,37 | -2,92 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 04/12 | 01/12 |
|---|---|---|
| A2A | 0,195 | 0,197 |
| Acea | 1,288 | 1,244 |
| Enel | 0,654 | 0,651 |
| Eni | 1,496 | 1,525 |
| Erg | 2,648 | 2,652 |
| Hera | 0,288 | 0,291 |
| Iren | 0,204 | 0,201 |
| Italgas | 0,516 | 0,513 |
| Saras | 0,148 | 0,151 |
| Snam | 0,468 | 0,465 |
| Terna | 0,746 | 0,743 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 04/12 1 € = 0,1868 $ (-0,0007) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TOIL LATINA s.s. appia km 66+755 tor tre ponti 04100 Latina LT
- TOP FUEL snc Via del Benaco 8/B 46043 Castiglione Delle Stiviere MN
- TOTAL ERG Viale MARCONI 8 12041 Bene Vagienna CN
- TOTALERG Strada Statale 369, Km. 1,300, dir. FOFFIA/CAMPOBASSO 82028 San Bartolomeo In Galdo BN
- VIA ATTARDI SANTO STEFANO QUISQUINA Via L. ATTARDI 23 92020 Santo Stefano Quisquina AG
- YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 Paullese, Km. 15+158, dir. milano - 26839 Zelo Buon Persico LO
- (1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via ROMA, ANG. MEDAGLIE D'ORO 21011 Casorate Sempione VA
- (2)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Viale BARACCA 40/A 28041 Arona NO
- (3)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Statale 230 di Massazza, Km. 230, dir. MASAZZA 13871 Verrone BI
- (4)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Via DIAZ 71 21050 Marnate VA