Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 01/12 | Var % 30/11 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 78,88 | -2,45 | -9,30 |
| Paniere Opec | 82,59 | -2,84 | -2,13 |
| Paniere QE Italia | 78,38 | -2,46 | -9,26 |
| WTI (Futuri) | 74,07 | -2,49 | -8,04 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 01/12 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 155,67 | 197,35 |
| Ipex | 143,11 | 174,75 |
| Phelix | 156,40 | 198,70 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 01/12 | 175,88 | 139,54 | 101,97 |
| var. % sett. | 26,31 | 2,21 | -16,17 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 01/12 | 148,98 | 167,87 | 104,07 |
| var. % sett. | 11,22 | 20,75 | -15,05 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 200 |
| Ora max | 17:00 - 18:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 01/12 | Var % 30/11 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 43,00 | +6,02 |
| IG Index Gme (Italia)¹1 | 42,63 | +0,92 |
| MibGas (Spagna)²2 | 39,22 | +2,30 |
| Psv (Italia)³3 | 42,16 | -4,70 |
| The (Germania)²2 | 44,28 | +6,54 |
| Ttf (Olanda)²2 | 43,47 | +5,44 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 01/12 | Var % 30/11 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 72,49 | +2,37 |
| Eex | 72,49 | +2,37 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 01/12 | 30/11 |
|---|---|---|
| A2A | 0,197 | 0,197 |
| Acea | 1,244 | 1,253 |
| Enel | 0,651 | 0,649 |
| Eni | 1,525 | 1,517 |
| Erg | 2,652 | 2,632 |
| Hera | 0,291 | 0,290 |
| Iren | 0,201 | 0,204 |
| Italgas | 0,513 | 0,512 |
| Saras | 0,151 | 0,149 |
| Snam | 0,465 | 0,462 |
| Terna | 0,743 | 0,740 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 01/12 1 € = 0,1875 $ (-0,0056) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN