Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 30/11 | Var % 29/11 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 80,86 | -2,70 | -2,61 |
| Paniere Opec | 85,00 | +1,32 | +2,25 |
| Paniere QE Italia | 80,36 | -2,71 | -7,07 |
| WTI (Futuri) | 75,96 | -2,44 | -2,86 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 30/11 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 168,80 | 217,47 |
| Ipex | 155,35 | 188,42 |
| Phelix | 169,76 | 217,49 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 30/11 | 189,49 | 147,69 | 114,84 |
| var. % sett. | 35,15 | 0,25 | -0,04 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 30/11 | 161,44 | 180,37 | 115,98 |
| var. % sett. | 19,55 | 26,38 | -1,06 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 221.36 |
| Ora max | 17:00 - 18:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 30/11 | Var % 29/11 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 40,55 | +0,93 |
| IG Index Gme (Italia)¹1 | 42,24 | +1,22 |
| MibGas (Spagna)²2 | 38,34 | -4,15 |
| Psv (Italia)³3 | 44,23 | -0,51 |
| The (Germania)²2 | 41,56 | -0,93 |
| Ttf (Olanda)²2 | 41,23 | -1,17 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 30/11 | Var % 29/11 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 70,81 | -0,30 |
| Eex | 70,81 | -0,30 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 30/11 | 29/11 |
|---|---|---|
| A2A | 0,197 | 0,197 |
| Acea | 1,253 | 1,273 |
| Enel | 0,649 | 0,643 |
| Eni | 1,517 | 1,511 |
| Erg | 2,632 | 2,628 |
| Hera | 0,290 | 0,291 |
| Iren | 0,204 | 0,205 |
| Italgas | 0,512 | 0,506 |
| Saras | 0,149 | 0,148 |
| Snam | 0,462 | 0,456 |
| Terna | 0,740 | 0,741 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 30/11 1 € = 0,1931 $ (-0,0054) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 02480 FULVIO TESTI 25 20099 Sesto San Giovanni MI
- 02508 ESSO AVIANO SP 7 - km.6+874 dx - 33081 Aviano PN
- 02566 PAVIA Via Camillo Campari 91 27100 Pavia PV
- 02698 Via MATTEI 35 29016 Cortemaggiore PC
- 02874 OLGIATE OLONA via busto fagnano 36 21057 Olgiate Olona VA
- 02908 via ercole ferrario 1 21013 Gallarate VA
- 03081 cavassico superiore bivio San Felice 32028 Trichiana BL
- 03176 VIPITENO Via Brennero 4 39100 Vipiteno BZ
- 03202 SE.I.NE MONSELICE Via PADOVA SS 16 KM 19+746 35030 Monselice PD
- 03259 SANTA CATERINA 10 35020 Correzzola PD