Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 28/11 | Var % 27/11 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 81,68 | +2,13 | -2,33 |
| Paniere Opec | 83,40 | +0,79 | +4,34 |
| Paniere QE Italia | 81,18 | +2,14 | -1,83 |
| WTI (Futuri) | 76,41 | +2,07 | +0,17 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 28/11 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 122,78 | 150,42 |
| Ipex | 130,22 | 144,65 |
| Phelix | 121,94 | 150,12 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 28/11 | 143,41 | 143,23 | 105,93 |
| var. % sett. | 3,89 | 7,45 | -6,28 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 28/11 | 133,69 | 144,18 | 108,88 |
| var. % sett. | 2,46 | 5,07 | -5,09 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 186.06 |
| Ora max | 17:00 - 18:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 28/11 | Var % 27/11 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 42,98 | -0,11 |
| IG Index Gme (Italia)¹1 | 44,14 | -1,12 |
| MibGas (Spagna)²2 | 41,41 | -3,25 |
| Psv (Italia)³3 | 44,81 | -0,67 |
| The (Germania)²2 | 44,57 | -0,46 |
| Ttf (Olanda)²2 | 44,23 | -0,18 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 28/11 | Var % 27/11 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 72,96 | -0,91 |
| Eex | 72,96 | -0,92 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 28/11 | 27/11 |
|---|---|---|
| A2A | 0,199 | 0,199 |
| Acea | 1,272 | 1,279 |
| Enel | 0,644 | 0,643 |
| Eni | 1,520 | 1,503 |
| Erg | 2,614 | 2,574 |
| Hera | 0,290 | 0,289 |
| Iren | 0,208 | 0,205 |
| Italgas | 0,503 | 0,506 |
| Saras | 0,147 | 0,146 |
| Snam | 0,454 | 0,456 |
| Terna | 0,735 | 0,739 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 28/11 1 € = 0,1949 $ (-0,0002) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TOIL LATINA s.s. appia km 66+755 tor tre ponti 04100 Latina LT
- TOP FUEL snc Via del Benaco 8/B 46043 Castiglione Delle Stiviere MN
- TOTAL ERG Viale MARCONI 8 12041 Bene Vagienna CN
- TOTALERG Strada Statale 369, Km. 1,300, dir. FOFFIA/CAMPOBASSO 82028 San Bartolomeo In Galdo BN
- VIA ATTARDI SANTO STEFANO QUISQUINA Via L. ATTARDI 23 92020 Santo Stefano Quisquina AG
- YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 Paullese, Km. 15+158, dir. milano - 26839 Zelo Buon Persico LO
- (1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via ROMA, ANG. MEDAGLIE D'ORO 21011 Casorate Sempione VA
- (2)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Viale BARACCA 40/A 28041 Arona NO
- (3)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Statale 230 di Massazza, Km. 230, dir. MASAZZA 13871 Verrone BI
- (4)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Via DIAZ 71 21050 Marnate VA