Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 23/11 | Var % 22/11 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 81,42 | -0,66 | -7,85 |
| Paniere Opec | 83,78 | -0,81 | -1,66 |
| Paniere QE Italia | 80,92 | -0,66 | -4,70 |
| WTI (Futuri) | 77,10 | 0,00 | -4,76 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 23/11 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 82,04 | 101,28 |
| Ipex | 132,93 | 142,49 |
| Phelix | 61,64 | 78,50 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 23/11 | 140,21 | 147,32 | 114,88 |
| var. % sett. | -7,98 | 1,13 | 2,52 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 23/11 | 135,04 | 142,72 | 117,23 |
| var. % sett. | -3,68 | -5,92 | 2,78 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 167.3 |
| Ora max | 17:00 - 18:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 23/11 | Var % 22/11 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 44,98 | +4,32 |
| IG Index Gme (Italia)¹1 | 44,16 | +0,43 |
| MibGas (Spagna)²2 | 40,06 | +1,26 |
| Psv (Italia)³3 | 45,21 | +7,02 |
| The (Germania)²2 | 47,07 | +4,66 |
| Ttf (Olanda)²2 | 46,40 | +4,54 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 23/11 | Var % 22/11 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 76,59 | +1,86 |
| Eex | 76,59 | +1,86 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 23/11 | 22/11 |
|---|---|---|
| A2A | 0,193 | 0,192 |
| Acea | 1,221 | 1,189 |
| Enel | 0,640 | 0,639 |
| Eni | 1,494 | 1,472 |
| Erg | 2,538 | 2,544 |
| Hera | 0,285 | 0,284 |
| Iren | 0,201 | 0,200 |
| Italgas | 0,504 | 0,498 |
| Saras | 0,146 | 0,145 |
| Snam | 0,455 | 0,448 |
| Terna | 0,738 | 0,738 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 23/11 1 € = 0,1900 $ (-0,0011) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN