Indici energia
🖶
Greggi ($/B) | 10/11 | Var % 09/11 | Var % 2022 |
---|---|---|---|
Brent (Futuri) | 81,43 | +1,77 | -12,11 |
Paniere Opec | 83,71 | +0,59 | -8,33 |
Paniere QE Italia | 80,93 | +1,79 | -13,14 |
WTI (Futuri) | 77,17 | +1,89 | -10,09 |
Fonte QE su dati mercato
Borse europee 10/11 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
---|---|---|
EPEX-France | 93,47 | 107,66 |
Ipex | 125,95 | 138,73 |
Phelix | 94,05 | 109,04 |
Fonte QE su dati mercato
Borsa elettrica Italia | |||
---|---|---|---|
Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
10/11 | 136,82 | 137,92 | 104,65 |
var. % sett. | 40,72 | 22,10 | 261,82 |
Media | Piene | Vuote | |
10/11 | 128,67 | 138,70 | 105,37 |
var. % sett. | 55,91 | 35,94 | 177,91 |
Domanda Sistema Italia | |
---|---|
Media oraria (MW) | 0 |
Massima (MW) | 0 |
Prezzo ora max (€/MWh) | 153.05 |
Ora max | 17:00 - 18:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
Gas (€/MWh) | 10/11 | Var % 09/11 |
---|---|---|
Cegh Vtp (Austria)²2 | 42,22 | -0,37 |
IG Index Gme (Italia)¹1 | 39,61 | -6,76 |
MibGas (Spagna)²2 | 36,90 | -5,70 |
Psv (Italia)³3 | 45,87 | -0,07 |
The (Germania)²2 | 43,59 | -1,06 |
Ttf (Olanda)²2 | 42,77 | -1,77 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
Emissions trading (€/ton) | 10/11 | Var % 09/11 |
---|---|---|
Ecx/Ice | 78,70 | +1,71 |
Eex | 78,70 | +1,69 |
Fonte QE su dati mercato
Principali titoli energia (€) | 10/11 | 09/11 |
---|---|---|
A2A | 0,178 | 0,177 |
Acea | 1,123 | 1,141 |
Enel | 0,613 | 0,617 |
Eni | 1,500 | 1,496 |
Erg | 2,304 | 2,346 |
Hera | 0,266 | 0,266 |
Iren | 0,190 | 0,191 |
Italgas | 0,484 | 0,490 |
Saras | 0,136 | 0,131 |
Snam | 0,435 | 0,442 |
Terna | 0,734 | 0,740 |
Fonte QE su dati mercato
Cambio euro/dollaro | 10/11 1 € = 0,1683 $ (-0,0008) |
---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- Stazione Eni .di Detone Oscar lung'adige Leopardi Giacomo 105 38122 Trento TN
- TAMOIL 7002 via antonio gramsci s.p. per squillace 88060 Gasperina CZ
- TOIL LATINA s.s. appia km 66+755 tor tre ponti 04100 Latina LT
- TOP FUEL snc Via del Benaco 8/B 46043 Castiglione Delle Stiviere MN
- TOTAL ERG Viale MARCONI 8 12041 Bene Vagienna CN
- TOTALERG Strada Statale 369, Km. 1,300, dir. FOFFIA/CAMPOBASSO 82028 San Bartolomeo In Galdo BN
- VIA ATTARDI SANTO STEFANO QUISQUINA Via L. ATTARDI 23 92020 Santo Stefano Quisquina AG
- YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 Paullese, Km. 15+158, dir. milano - 26839 Zelo Buon Persico LO
- (1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via ROMA, ANG. MEDAGLIE D'ORO 21011 Casorate Sempione VA
- (2)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Viale BARACCA 40/A 28041 Arona NO