Indici energia
🖶
Greggi ($/B) | 09/11 | Var % 08/11 | Var % 2022 |
---|---|---|---|
Brent (Futuri) | 80,01 | +0,59 | -16,10 |
Paniere Opec | 83,22 | -1,25 | -10,73 |
Paniere QE Italia | 79,51 | +0,59 | -13,72 |
WTI (Futuri) | 75,74 | +0,54 | -14,81 |
Fonte QE su dati mercato
Borse europee 09/11 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
---|---|---|
EPEX-France | 98,32 | 108,71 |
Ipex | 136,18 | 143,26 |
Phelix | 97,22 | 110,43 |
Fonte QE su dati mercato
Borsa elettrica Italia | |||
---|---|---|---|
Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
09/11 | 141,53 | 143,10 | 124,73 |
var. % sett. | -0,94 | 10,94 | 110,12 |
Media | Piene | Vuote | |
09/11 | 137,51 | 142,85 | 125,09 |
var. % sett. | 15,10 | 0,74 | 98,53 |
Domanda Sistema Italia | |
---|---|
Media oraria (MW) | 0 |
Massima (MW) | 0 |
Prezzo ora max (€/MWh) | 163.69 |
Ora max | 18:00 - 19:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
Gas (€/MWh) | 09/11 | Var % 08/11 |
---|---|---|
Cegh Vtp (Austria)²2 | 42,37 | +0,61 |
IG Index Gme (Italia)¹1 | 42,48 | -2,21 |
MibGas (Spagna)²2 | 39,13 | -4,35 |
Psv (Italia)³3 | 45,90 | +0,36 |
The (Germania)²2 | 44,06 | +0,44 |
Ttf (Olanda)²2 | 43,54 | -0,26 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
Emissions trading (€/ton) | 09/11 | Var % 08/11 |
---|---|---|
Ecx/Ice | 77,38 | +2,22 |
Eex | 77,39 | +2,23 |
Fonte QE su dati mercato
Principali titoli energia (€) | 09/11 | 08/11 |
---|---|---|
A2A | 0,177 | 0,176 |
Acea | 1,141 | 1,139 |
Enel | 0,617 | 0,609 |
Eni | 1,496 | 1,483 |
Erg | 2,346 | 2,320 |
Hera | 0,266 | 0,270 |
Iren | 0,191 | 0,200 |
Italgas | 0,490 | 0,487 |
Saras | 0,131 | 0,133 |
Snam | 0,442 | 0,438 |
Terna | 0,740 | 0,739 |
Fonte QE su dati mercato
Cambio euro/dollaro | 09/11 1 € = 0,1691 $ (+0,0020) |
---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- Stazione Eni .di Detone Oscar lung'adige Leopardi Giacomo 105 38122 Trento TN
- TAMOIL 7002 via antonio gramsci s.p. per squillace 88060 Gasperina CZ
- TOIL LATINA s.s. appia km 66+755 tor tre ponti 04100 Latina LT
- TOP FUEL snc Via del Benaco 8/B 46043 Castiglione Delle Stiviere MN
- TOTAL ERG Viale MARCONI 8 12041 Bene Vagienna CN
- TOTALERG Strada Statale 369, Km. 1,300, dir. FOFFIA/CAMPOBASSO 82028 San Bartolomeo In Galdo BN
- VIA ATTARDI SANTO STEFANO QUISQUINA Via L. ATTARDI 23 92020 Santo Stefano Quisquina AG
- YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 Paullese, Km. 15+158, dir. milano - 26839 Zelo Buon Persico LO
- (1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via ROMA, ANG. MEDAGLIE D'ORO 21011 Casorate Sempione VA
- (2)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Viale BARACCA 40/A 28041 Arona NO