Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 06/11 | Var % 03/11 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 85,18 | +0,34 | -10,02 |
| Paniere Opec | 88,86 | -1,05 | -7,58 |
| Paniere QE Italia | 84,68 | +0,34 | -13,65 |
| WTI (Futuri) | 80,82 | +0,39 | -8,34 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 06/11 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 73,97 | 95,45 |
| Ipex | 103,24 | 117,28 |
| Phelix | 72,04 | 94,42 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 06/11 | 112,79 | 138,26 | 72,60 |
| var. % sett. | -24,69 | -2,58 | 1,43 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 06/11 | 108,93 | 119,90 | 80,53 |
| var. % sett. | -15,46 | -19,70 | 3,82 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 159.7 |
| Ora max | 19:00 - 20:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 06/11 | Var % 03/11 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 40,37 | -0,56 |
| IG Index Gme (Italia)¹1 | 41,66 | +11,21 |
| MibGas (Spagna)²2 | 36,78 | +4,37 |
| Psv (Italia)³3 | 46,21 | -1,09 |
| The (Germania)²2 | 41,19 | +0,25 |
| Ttf (Olanda)²2 | 41,00 | +1,45 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 06/11 | Var % 03/11 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 75,65 | -2,56 |
| Eex | 75,84 | -2,33 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 06/11 | 03/11 |
|---|---|---|
| A2A | 0,179 | 0,179 |
| Acea | 1,161 | 1,185 |
| Enel | 0,614 | 0,616 |
| Eni | 1,542 | 1,537 |
| Erg | 2,370 | 2,398 |
| Hera | 0,272 | 0,276 |
| Iren | 0,193 | 0,195 |
| Italgas | 0,491 | 0,492 |
| Saras | 0,139 | 0,141 |
| Snam | 0,440 | 0,439 |
| Terna | 0,736 | 0,736 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 06/11 1 € = 0,1741 $ (+0,0039) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- autoservice2000 56 di Gorizia, Km. 21, ovest 34071 Cormons GO
- BELTRALLO CARBURANTI MADONNA DEL PARADISO SNC 91026 Mazara Del Vallo TP
- Boattini Angela Viale LIBERTA' 32 47016 Predappio FC
- BOGONI ALFONSO & C. - S.A.S. DI BOGONI CARLO & C. (ZANE') Via PALLADIO 35 36010 ZanÈ VI
- CA.PA.IA. SRL Sp 278 " Località Casamari di Veroli " snc 03029 Veroli FR
- Capaldi Carburanti via provinciale Km 58+640 Pratella CE
- CAPUA STRADA STATALE 7 APPIA KM 203 +374 SNC 81043 Capua CE
- CAROPPO CARBURANTI DI ANDREA CAROPPO PER MARTINA FRANCA SN 74016 Massafra TA
- CASAPULLA Via Nazionale Appia KM 209+519 SNC 81020 Casapulla CE
- Ceccano Via DELLA STAZIONE 1 03023 Ceccano FR