Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 30/10 | Var % 27/10 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 87,45 | -3,35 | -9,81 |
| Paniere Opec | 91,10 | -0,55 | -4,12 |
| Paniere QE Italia | 86,95 | -3,37 | -8,73 |
| WTI (Futuri) | 82,31 | -3,78 | -7,60 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 30/10 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 92,21 | 125,76 |
| Ipex | 120,95 | 151,31 |
| Phelix | 92,89 | 126,14 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 30/10 | 149,78 | 141,93 | 71,58 |
| var. % sett. | 0,15 | -15,34 | -42,53 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 30/10 | 128,86 | 149,31 | 77,57 |
| var. % sett. | -12,61 | -4,20 | -38,66 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 165 |
| Ora max | 19:00 - 20:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 30/10 | Var % 27/10 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 46,19 | -2,26 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 47,70 | +4,93 |
| MibGas (Spagna)²2 | 45,69 | +1,17 |
| Psv (Italia)³3 | 46,48 | +0,54 |
| The (Germania)²2 | 48,32 | +1,72 |
| Ttf (Olanda)²2 | 48,24 | +1,98 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 30/10 | Var % 27/10 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 78,72 | -0,20 |
| Eex | 78,72 | -0,79 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 30/10 | 27/10 |
|---|---|---|
| A2A | 0,176 | 0,175 |
| Acea | 1,127 | 1,100 |
| Enel | 0,589 | 0,576 |
| Eni | 1,536 | 1,551 |
| Erg | 2,346 | 2,314 |
| Hera | 0,258 | 0,254 |
| Iren | 0,182 | 0,193 |
| Italgas | 0,474 | 0,471 |
| Saras | 0,138 | 0,136 |
| Snam | 0,430 | 0,431 |
| Terna | 0,725 | 0,717 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 30/10 1 € = 0,1605 $ (+0,0064) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 13513 San Michele all’Adige Via Brennero, 8 San Michele All'adige TN
- 13545 LEVICO TERME SS.47 KM.110+377 DIREZIONE BASSANO LOC. MAINES 7 Levico Terme TN
- 13546 Pergine Valsugana Via DANTE S.P. 243 Pergine Valsugana TN
- 13548 Arco Loc. Maso Giare Arco TN
- 13604 T2Autoservice s.n.c. Via Postioma 14 31040 Trevignano TV
- 13612 Montebelluna Via Femprina Via Femprina nuova snc 31044 Montebelluna TV
- 13616 - ENI MEDUNA DI LIVENZA Via ROMA 75 31040 Meduna Di Livenza TV
- 13618 MOGLIANO VENETO Via CASALE SUL SILE 14 SP64 Mogliano Veneto TV
- 1362 Pietra Ligure Via Aurelia, 16 Pietra Ligure SV
- 13623 VITTORIO VENETO Via S. ANTONIO DA PADOVA 100 Vittorio Veneto TV