Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 26/10 | Var % 25/10 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 87,93 | -2,44 | -5,98 |
| Paniere Opec | 91,68 | +0,94 | -1,76 |
| Paniere QE Italia | 87,43 | -2,45 | -8,15 |
| WTI (Futuri) | 83,21 | -2,55 | -2,47 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 26/10 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 119,19 | 131,46 |
| Ipex | 143,46 | 160,32 |
| Phelix | 121,35 | 137,17 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 26/10 | 157,50 | 161,80 | 114,66 |
| var. % sett. | 0,41 | -4,27 | -15,63 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 26/10 | 147,09 | 159,78 | 118,14 |
| var. % sett. | -4,35 | -1,08 | -13,59 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 183 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 26/10 | Var % 25/10 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 46,82 | -2,07 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 48,50 | +0,23 |
| MibGas (Spagna)²2 | 46,16 | +0,07 |
| Psv (Italia)³3 | 45,89 | +0,52 |
| The (Germania)²2 | 48,31 | -2,01 |
| Ttf (Olanda)²2 | 48,01 | -1,79 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 26/10 | Var % 25/10 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 79,65 | -0,34 |
| Eex | 79,65 | -0,34 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 26/10 | 25/10 |
|---|---|---|
| A2A | 0,175 | 0,173 |
| Acea | 1,100 | 1,110 |
| Enel | 0,578 | 0,575 |
| Eni | 1,548 | 1,542 |
| Erg | 2,332 | 2,292 |
| Hera | 0,255 | 0,253 |
| Iren | 0,181 | 0,180 |
| Italgas | 0,473 | 0,480 |
| Saras | 0,130 | 0,127 |
| Snam | 0,439 | 0,439 |
| Terna | 0,728 | 0,727 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 26/10 1 € = 0,1540 $ (-0,0036) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN