Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 25/10 | Var % 24/10 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 90,13 | +2,34 | -3,36 |
| Paniere Opec | 90,83 | -0,50 | -1,87 |
| Paniere QE Italia | 89,63 | +2,35 | -3,64 |
| WTI (Futuri) | 85,39 | +1,97 | +0,96 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 25/10 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 108,29 | 117,95 |
| Ipex | 134,41 | 150,57 |
| Phelix | 124,31 | 138,13 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 25/10 | 149,10 | 145,83 | 108,89 |
| var. % sett. | -4,25 | -13,12 | -20,62 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 25/10 | 137,69 | 149,10 | 111,67 |
| var. % sett. | -10,28 | -7,22 | -18,63 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 177.17 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 25/10 | Var % 24/10 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 47,81 | +1,70 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 48,39 | +0,52 |
| MibGas (Spagna)²2 | 46,13 | +0,28 |
| Psv (Italia)³3 | 45,65 | +1,31 |
| The (Germania)²2 | 49,30 | +1,82 |
| Ttf (Olanda)²2 | 48,89 | +1,56 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 25/10 | Var % 24/10 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 79,92 | -0,82 |
| Eex | 79,92 | -0,82 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 25/10 | 24/10 |
|---|---|---|
| A2A | 0,173 | 0,173 |
| Acea | 1,110 | 1,108 |
| Enel | 0,575 | 0,577 |
| Eni | 1,542 | 1,541 |
| Erg | 2,292 | 2,292 |
| Hera | 0,253 | 0,257 |
| Iren | 0,180 | 0,181 |
| Italgas | 0,480 | 0,479 |
| Saras | 0,127 | 0,123 |
| Snam | 0,439 | 0,439 |
| Terna | 0,727 | 0,728 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 25/10 1 € = 0,1576 $ (-0,0056) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- autoservice2000 56 di Gorizia, Km. 21, ovest 34071 Cormons GO
- BELTRALLO CARBURANTI MADONNA DEL PARADISO SNC 91026 Mazara Del Vallo TP
- Boattini Angela Viale LIBERTA' 32 47016 Predappio FC
- BOGONI ALFONSO & C. - S.A.S. DI BOGONI CARLO & C. (ZANE') Via PALLADIO 35 36010 ZanÈ VI
- CA.PA.IA. SRL Sp 278 " Località Casamari di Veroli " snc 03029 Veroli FR
- Capaldi Carburanti via provinciale Km 58+640 Pratella CE
- CAPUA STRADA STATALE 7 APPIA KM 203 +374 SNC 81043 Capua CE
- CAROPPO CARBURANTI DI ANDREA CAROPPO PER MARTINA FRANCA SN 74016 Massafra TA
- CASAPULLA Via Nazionale Appia KM 209+519 SNC 81020 Casapulla CE
- Ceccano Via DELLA STAZIONE 1 03023 Ceccano FR