Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 23/10 | Var % 20/10 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 89,83 | -2,53 | -2,76 |
| Paniere Opec | 94,29 | -1,49 | +2,39 |
| Paniere QE Italia | 89,33 | -2,54 | -3,95 |
| WTI (Futuri) | 85,49 | -2,94 | +1,16 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 23/10 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 116,07 | 125,39 |
| Ipex | 144,64 | 154,58 |
| Phelix | 125,02 | 136,92 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 23/10 | 149,55 | 167,64 | 124,54 |
| var. % sett. | -18,13 | -13,82 | -20,06 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 23/10 | 147,45 | 155,85 | 126,46 |
| var. % sett. | -17,32 | -16,95 | -19,11 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 204.48 |
| Ora max | 19:00 - 20:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 23/10 | Var % 20/10 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 47,56 | +3,27 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 47,93 | +6,32 |
| MibGas (Spagna)²2 | 44,97 | +7,87 |
| Psv (Italia)³3 | 44,90 | +0,42 |
| The (Germania)²2 | 48,03 | +4,12 |
| Ttf (Olanda)²2 | 47,93 | +4,22 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 23/10 | Var % 20/10 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 80,50 | -1,12 |
| Eex | 80,50 | -1,12 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 23/10 | 20/10 |
|---|---|---|
| A2A | 0,170 | 0,168 |
| Acea | 1,085 | 1,078 |
| Enel | 0,569 | 0,565 |
| Eni | 1,544 | 1,540 |
| Erg | 2,246 | 2,254 |
| Hera | 0,254 | 0,257 |
| Iren | 0,178 | 0,180 |
| Italgas | 0,478 | 0,483 |
| Saras | 0,133 | 0,133 |
| Snam | 0,437 | 0,440 |
| Terna | 0,721 | 0,726 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 23/10 1 € = 0,1597 $ (+0,0006) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN