Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 13/10 | Var % 12/10 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 90,89 | +5,69 | -1,69 |
| Paniere Opec | 91,62 | +2,45 | -2,18 |
| Paniere QE Italia | 90,39 | +5,72 | -3,91 |
| WTI (Futuri) | 87,69 | +5,77 | +0,48 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 13/10 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 69,53 | 61,27 |
| Ipex | 157,61 | 163,18 |
| Phelix | 68,41 | 58,80 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 13/10 | 157,90 | 177,35 | 145,84 |
| var. % sett. | 20,29 | 18,59 | 23,35 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 13/10 | 158,91 | 164,81 | 145,57 |
| var. % sett. | 20,54 | 19,34 | 23,88 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 216.23 |
| Ora max | 19:00 - 20:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 13/10 | Var % 12/10 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 52,40 | +8,22 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 50,27 | +5,00 |
| MibGas (Spagna)²2 | 48,35 | +5,71 |
| Psv (Italia)³3 | 42,27 | n.d. |
| The (Germania)²2 | 54,52 | +12,02 |
| Ttf (Olanda)²2 | 54,56 | +12,17 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 13/10 | Var % 12/10 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 85,95 | +0,84 |
| Eex | 85,95 | +0,84 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 13/10 | 12/10 |
|---|---|---|
| A2A | 0,172 | 0,171 |
| Acea | 1,094 | 1,085 |
| Enel | 0,572 | 0,575 |
| Eni | 1,550 | 1,530 |
| Erg | 2,278 | 2,308 |
| Hera | 0,259 | 0,261 |
| Iren | 0,180 | 0,180 |
| Italgas | 0,493 | 0,497 |
| Saras | 0,129 | 0,129 |
| Snam | 0,448 | 0,451 |
| Terna | 0,724 | 0,727 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 13/10 1 € = 0,1524 $ (-0,0095) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN