Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 13/10 | Var % 12/10 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 90,89 | +5,69 | -1,69 |
| Paniere Opec | 91,62 | +2,45 | -2,18 |
| Paniere QE Italia | 90,39 | +5,72 | -3,91 |
| WTI (Futuri) | 87,69 | +5,77 | +0,48 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 13/10 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 69,53 | 61,27 |
| Ipex | 157,61 | 163,18 |
| Phelix | 68,41 | 58,80 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 13/10 | 157,90 | 177,35 | 145,84 |
| var. % sett. | 20,29 | 18,59 | 23,35 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 13/10 | 158,91 | 164,81 | 145,57 |
| var. % sett. | 20,54 | 19,34 | 23,88 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 216.23 |
| Ora max | 19:00 - 20:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 13/10 | Var % 12/10 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 52,40 | +8,22 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 50,27 | +5,00 |
| MibGas (Spagna)²2 | 48,35 | +5,71 |
| Psv (Italia)³3 | 42,27 | n.d. |
| The (Germania)²2 | 54,52 | +12,02 |
| Ttf (Olanda)²2 | 54,56 | +12,17 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 13/10 | Var % 12/10 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 85,95 | +0,84 |
| Eex | 85,95 | +0,84 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 13/10 | 12/10 |
|---|---|---|
| A2A | 0,172 | 0,171 |
| Acea | 1,094 | 1,085 |
| Enel | 0,572 | 0,575 |
| Eni | 1,550 | 1,530 |
| Erg | 2,278 | 2,308 |
| Hera | 0,259 | 0,261 |
| Iren | 0,180 | 0,180 |
| Italgas | 0,493 | 0,497 |
| Saras | 0,129 | 0,129 |
| Snam | 0,448 | 0,451 |
| Terna | 0,724 | 0,727 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 13/10 1 € = 0,1524 $ (-0,0095) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- autoservice2000 56 di Gorizia, Km. 21, ovest 34071 Cormons GO
- BELTRALLO CARBURANTI MADONNA DEL PARADISO SNC 91026 Mazara Del Vallo TP
- Boattini Angela Viale LIBERTA' 32 47016 Predappio FC
- BOGONI ALFONSO & C. - S.A.S. DI BOGONI CARLO & C. (ZANE') Via PALLADIO 35 36010 ZanÈ VI
- CA.PA.IA. SRL Sp 278 " Località Casamari di Veroli " snc 03029 Veroli FR
- Capaldi Carburanti via provinciale Km 58+640 Pratella CE
- CAPUA STRADA STATALE 7 APPIA KM 203 +374 SNC 81043 Capua CE
- CAROPPO CARBURANTI DI ANDREA CAROPPO PER MARTINA FRANCA SN 74016 Massafra TA
- CASAPULLA Via Nazionale Appia KM 209+519 SNC 81020 Casapulla CE
- Ceccano Via DELLA STAZIONE 1 03023 Ceccano FR