Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 11/10 | Var % 10/10 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 85,82 | -2,09 | -10,78 |
| Paniere Opec | 89,89 | -0,98 | -6,39 |
| Paniere QE Italia | 85,32 | -2,10 | -9,03 |
| WTI (Futuri) | 83,49 | -2,88 | -8,38 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 11/10 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 78,88 | 91,65 |
| Ipex | 150,61 | 155,07 |
| Phelix | 59,80 | 58,48 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 11/10 | 148,68 | 173,97 | 139,24 |
| var. % sett. | 27,96 | 22,50 | 31,46 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 11/10 | 151,56 | 157,17 | 138,92 |
| var. % sett. | 27,42 | 26,20 | 30,50 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 216.64 |
| Ora max | 19:00 - 20:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 11/10 | Var % 10/10 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 46,14 | +4,54 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 45,89 | +10,56 |
| MibGas (Spagna)²2 | 45,43 | +9,18 |
| Psv (Italia)³3 | 40,01 | +0,79 |
| The (Germania)²2 | 44,80 | -1,73 |
| Ttf (Olanda)²2 | 44,71 | -1,73 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 11/10 | Var % 10/10 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 84,12 | -0,83 |
| Eex | 84,12 | -0,83 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 11/10 | 10/10 |
|---|---|---|
| A2A | 0,171 | 0,170 |
| Acea | 1,086 | 1,094 |
| Enel | 0,578 | 0,571 |
| Eni | 1,509 | 1,515 |
| Erg | 2,270 | 2,246 |
| Hera | 0,261 | 0,259 |
| Iren | 0,180 | 0,178 |
| Italgas | 0,498 | 0,496 |
| Saras | 0,128 | 0,130 |
| Snam | 0,452 | 0,449 |
| Terna | 0,727 | 0,723 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 11/10 1 € = 0,1604 $ (+0,0022) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN