Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 06/10 | Var % 05/10 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 84,58 | +0,61 | -9,41 |
| Paniere Opec | 87,30 | -1,37 | -8,87 |
| Paniere QE Italia | 84,08 | +0,61 | -10,48 |
| WTI (Futuri) | 82,79 | +0,58 | -5,66 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 06/10 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 82,68 | 77,71 |
| Ipex | 130,39 | 136,54 |
| Phelix | 71,60 | 65,91 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 06/10 | 131,27 | 149,54 | 118,23 |
| var. % sett. | 0,44 | -5,53 | 3,84 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 06/10 | 131,83 | 138,09 | 117,51 |
| var. % sett. | -0,31 | -1,37 | 2,45 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 189.84 |
| Ora max | 19:00 - 20:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 06/10 | Var % 05/10 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 33,77 | +16,22 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 28,09 | -18,63 |
| MibGas (Spagna)²2 | 34,18 | -1,27 |
| Psv (Italia)³3 | 37,29 | +0,07 |
| The (Germania)²2 | 32,29 | +14,49 |
| Ttf (Olanda)²2 | 32,26 | +14,93 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 06/10 | Var % 05/10 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 80,46 | -0,06 |
| Eex | 80,46 | -0,06 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 06/10 | 05/10 |
|---|---|---|
| A2A | 0,167 | 0,166 |
| Acea | 1,050 | 1,040 |
| Enel | 0,560 | 0,555 |
| Eni | 1,464 | 1,444 |
| Erg | 2,184 | 2,204 |
| Hera | 0,254 | 0,256 |
| Iren | 0,175 | 0,173 |
| Italgas | 0,485 | 0,485 |
| Saras | 0,127 | 0,125 |
| Snam | 0,440 | 0,442 |
| Terna | 0,708 | 0,709 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 06/10 1 € = 0,1563 $ (+0,0037) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN