Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 04/10 | Var % 03/10 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 85,81 | -5,62 | -3,43 |
| Paniere Opec | 92,35 | -1,29 | +0,24 |
| Paniere QE Italia | 85,31 | -5,65 | -6,56 |
| WTI (Futuri) | 84,22 | -5,61 | +1,20 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 04/10 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 75,52 | 84,95 |
| Ipex | 118,02 | 123,47 |
| Phelix | 69,49 | 81,05 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 04/10 | 116,20 | 142,01 | 105,92 |
| var. % sett. | -7,87 | -8,79 | -8,46 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 04/10 | 118,94 | 124,55 | 106,45 |
| var. % sett. | -8,28 | -8,09 | -8,89 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 196.32 |
| Ora max | 19:00 - 20:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 04/10 | Var % 03/10 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 31,58 | +2,45 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 32,74 | -9,08 |
| MibGas (Spagna)²2 | 34,07 | -6,22 |
| Psv (Italia)³3 | 37,47 | +1,04 |
| The (Germania)²2 | 33,09 | +11,61 |
| Ttf (Olanda)²2 | 33,27 | +12,21 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 04/10 | Var % 03/10 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 81,67 | +2,54 |
| Eex | 81,67 | +2,54 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 04/10 | 03/10 |
|---|---|---|
| A2A | 0,165 | 0,163 |
| Acea | 1,022 | 1,016 |
| Enel | 0,556 | 0,552 |
| Eni | 1,450 | 1,473 |
| Erg | 2,174 | 2,168 |
| Hera | 0,254 | 0,248 |
| Iren | 0,172 | 0,174 |
| Italgas | 0,481 | 0,477 |
| Saras | 0,126 | 0,129 |
| Snam | 0,437 | 0,433 |
| Terna | 0,703 | 0,699 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 04/10 1 € = 0,1497 $ (+0,0028) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- IMPIANTO 06905 SALARIA PER L'AQUILA 1 02100 Rieti RI
- impianto eni 9300 Viale KENNEDY 71122 Foggia FG
- ip area servizio self 41350 Via Tiberina 223 06053 Deruta PG
- IP Ener.G Srl Via Provinciale 51/b, c.da Starze 84034 Padula SA
- IP F.lli ZACCHETTI Via PANDINA 3 26931 Casalmaiocco LO
- Ip Gaias Matteo Piazza SANTA MARIA CHIARA SNC 09134 Cagliari CA
- ip mugello fuel station sas via del lago 6 50031 Barberino Di Mugello FI
- IP SALUZZO LOC. RUATA EANDI Statale 662 di Savigliano, Km. 26+827, dir. SAVIGLIANO 12037 Saluzzo CN
- IP TEMPESTINI Viale MARTIRI DELLA LIBERTA' 87 62024 Matelica MC
- IP-POLI STRADA P. POLENSE KM 37500 SNC 00010 Poli RM