Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 04/10 | Var % 03/10 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 85,81 | -5,62 | -3,43 |
| Paniere Opec | 92,35 | -1,29 | +0,24 |
| Paniere QE Italia | 85,31 | -5,65 | -6,56 |
| WTI (Futuri) | 84,22 | -5,61 | +1,20 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 04/10 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 75,52 | 84,95 |
| Ipex | 118,02 | 123,47 |
| Phelix | 69,49 | 81,05 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 04/10 | 116,20 | 142,01 | 105,92 |
| var. % sett. | -7,87 | -8,79 | -8,46 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 04/10 | 118,94 | 124,55 | 106,45 |
| var. % sett. | -8,28 | -8,09 | -8,89 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 196.32 |
| Ora max | 19:00 - 20:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 04/10 | Var % 03/10 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 31,58 | +2,45 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 32,74 | -9,08 |
| MibGas (Spagna)²2 | 34,07 | -6,22 |
| Psv (Italia)³3 | 37,47 | +1,04 |
| The (Germania)²2 | 33,09 | +11,61 |
| Ttf (Olanda)²2 | 33,27 | +12,21 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 04/10 | Var % 03/10 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 81,67 | +2,54 |
| Eex | 81,67 | +2,54 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 04/10 | 03/10 |
|---|---|---|
| A2A | 0,165 | 0,163 |
| Acea | 1,022 | 1,016 |
| Enel | 0,556 | 0,552 |
| Eni | 1,450 | 1,473 |
| Erg | 2,174 | 2,168 |
| Hera | 0,254 | 0,248 |
| Iren | 0,172 | 0,174 |
| Italgas | 0,481 | 0,477 |
| Saras | 0,126 | 0,129 |
| Snam | 0,437 | 0,433 |
| Terna | 0,703 | 0,699 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 04/10 1 € = 0,1497 $ (+0,0028) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TOIL LATINA s.s. appia km 66+755 tor tre ponti 04100 Latina LT
- TOP FUEL snc Via del Benaco 8/B 46043 Castiglione Delle Stiviere MN
- TOTAL ERG Viale MARCONI 8 12041 Bene Vagienna CN
- TOTALERG Strada Statale 369, Km. 1,300, dir. FOFFIA/CAMPOBASSO 82028 San Bartolomeo In Galdo BN
- VIA ATTARDI SANTO STEFANO QUISQUINA Via L. ATTARDI 23 92020 Santo Stefano Quisquina AG
- YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 Paullese, Km. 15+158, dir. milano - 26839 Zelo Buon Persico LO
- (1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via ROMA, ANG. MEDAGLIE D'ORO 21011 Casorate Sempione VA
- (2)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Viale BARACCA 40/A 28041 Arona NO
- (3)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Statale 230 di Massazza, Km. 230, dir. MASAZZA 13871 Verrone BI
- (4)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Via DIAZ 71 21050 Marnate VA