Indici energia
🖶
Greggi ($/B) | 02/10 | Var % 29/09 | Var % 2022 |
---|---|---|---|
Brent (Futuri) | 90,71 | -1,62 | +2,51 |
Paniere Opec | 94,99 | -1,41 | +2,87 |
Paniere QE Italia | 90,21 | -1,62 | +6,58 |
WTI (Futuri) | 88,82 | -2,17 | +9,34 |
Fonte QE su dati mercato
Borse europee 02/10 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
---|---|---|
EPEX-France | 110,77 | 112,16 |
Ipex | 119,50 | 123,25 |
Phelix | 118,15 | 125,96 |
Fonte QE su dati mercato
Borsa elettrica Italia | |||
---|---|---|---|
Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
02/10 | 114,49 | 156,14 | 104,77 |
var. % sett. | -0,76 | 12,42 | 8,20 |
Media | Piene | Vuote | |
02/10 | 121,28 | 127,23 | 106,77 |
var. % sett. | 4,82 | 3,93 | 7,06 |
Domanda Sistema Italia | |
---|---|
Media oraria (MW) | 0 |
Massima (MW) | 0 |
Prezzo ora max (€/MWh) | 209.79 |
Ora max | 19:00 - 20:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
Gas (€/MWh) | 02/10 | Var % 29/09 |
---|---|---|
Cegh Vtp (Austria)²2 | 30,75 | -14,32 |
Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 38,31 | +14,29 |
MibGas (Spagna)²2 | 38,96 | -2,96 |
Psv (Italia)³3 | 39,68 | +5,94 |
The (Germania)²2 | 32,36 | -13,24 |
Ttf (Olanda)²2 | 32,36 | -13,53 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
Emissions trading (€/ton) | 02/10 | Var % 29/09 |
---|---|---|
Ecx/Ice | 80,80 | -1,07 |
Eex | 80,80 | -1,07 |
Fonte QE su dati mercato
Principali titoli energia (€) | 02/10 | 29/09 |
---|---|---|
A2A | 0,164 | 0,169 |
Acea | 1,018 | 1,031 |
Enel | 0,566 | 0,582 |
Eni | 1,490 | 1,526 |
Erg | 2,214 | 2,284 |
Hera | 0,251 | 0,259 |
Iren | 0,179 | 0,183 |
Italgas | 0,475 | 0,485 |
Saras | 0,130 | 0,136 |
Snam | 0,434 | 0,445 |
Terna | 0,702 | 0,713 |
Fonte QE su dati mercato
Cambio euro/dollaro | 02/10 1 € = 0,1530 $ (-0,0064) |
---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- Stazione Eni .di Detone Oscar lung'adige Leopardi Giacomo 105 38122 Trento TN
- TAMOIL 7002 via antonio gramsci s.p. per squillace 88060 Gasperina CZ
- TOIL LATINA s.s. appia km 66+755 tor tre ponti 04100 Latina LT
- TOP FUEL snc Via del Benaco 8/B 46043 Castiglione Delle Stiviere MN
- TOTAL ERG Viale MARCONI 8 12041 Bene Vagienna CN
- TOTALERG Strada Statale 369, Km. 1,300, dir. FOFFIA/CAMPOBASSO 82028 San Bartolomeo In Galdo BN
- VIA ATTARDI SANTO STEFANO QUISQUINA Via L. ATTARDI 23 92020 Santo Stefano Quisquina AG
- YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 Paullese, Km. 15+158, dir. milano - 26839 Zelo Buon Persico LO
- (1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via ROMA, ANG. MEDAGLIE D'ORO 21011 Casorate Sempione VA
- (2)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Viale BARACCA 40/A 28041 Arona NO