Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 28/09 | Var % 27/09 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 95,38 | -1,21 | +10,56 |
| Paniere Opec | 97,48 | +0,41 | +7,99 |
| Paniere QE Italia | 94,88 | -1,22 | +6,82 |
| WTI (Futuri) | 91,71 | -2,10 | +16,83 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 28/09 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 92,56 | 101,52 |
| Ipex | 113,49 | 115,79 |
| Phelix | 112,52 | 120,89 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 28/09 | 111,46 | 134,59 | 104,04 |
| var. % sett. | -6,90 | -1,66 | -2,75 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 28/09 | 114,57 | 118,61 | 105,45 |
| var. % sett. | -4,48 | -5,61 | -1,79 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 162 |
| Ora max | 19:00 - 20:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 28/09 | Var % 27/09 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 39,12 | -0,46 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 38,95 | -3,96 |
| MibGas (Spagna)²2 | 40,08 | -1,69 |
| Psv (Italia)³3 | 37,43 | +0,86 |
| The (Germania)²2 | 40,32 | +0,29 |
| Ttf (Olanda)²2 | 39,92 | +0,39 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 28/09 | Var % 27/09 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 82,71 | +0,51 |
| Eex | 82,71 | +0,51 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 28/09 | 27/09 |
|---|---|---|
| A2A | 0,166 | 0,167 |
| Acea | 1,009 | 1,013 |
| Enel | 0,579 | 0,585 |
| Eni | 1,542 | 1,537 |
| Erg | 2,254 | 2,256 |
| Hera | 0,257 | 0,261 |
| Iren | 0,179 | 0,179 |
| Italgas | 0,481 | 0,490 |
| Saras | 0,133 | 0,133 |
| Snam | 0,440 | 0,445 |
| Terna | 0,703 | 0,712 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 28/09 1 € = 0,1539 $ (+0,0003) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN