Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 22/09 | Var % 21/09 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 93,27 | -0,03 | +3,83 |
| Paniere Opec | 95,73 | +0,76 | +0,23 |
| Paniere QE Italia | 92,77 | -0,03 | +3,12 |
| WTI (Futuri) | 90,03 | +0,45 | +8,55 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 22/09 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 85,64 | 93,37 |
| Ipex | 123,06 | 129,87 |
| Phelix | 103,98 | 104,41 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 22/09 | 127,54 | 134,85 | 110,40 |
| var. % sett. | -1,55 | -11,46 | -7,92 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 22/09 | 124,46 | 130,60 | 110,84 |
| var. % sett. | -5,77 | -4,94 | -7,41 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 150 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 22/09 | Var % 21/09 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 40,17 | +3,37 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 38,17 | -2,27 |
| MibGas (Spagna)²2 | 38,37 | +2,65 |
| Psv (Italia)³3 | 35,88 | n.d. |
| The (Germania)²2 | 40,77 | +2,84 |
| Ttf (Olanda)²2 | 40,49 | +3,36 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 22/09 | Var % 21/09 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 85,48 | +1,59 |
| Eex | 85,48 | +1,59 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 22/09 | 21/09 |
|---|---|---|
| A2A | 0,176 | 0,179 |
| Acea | 1,064 | 1,053 |
| Enel | 0,605 | 0,609 |
| Eni | 1,524 | 1,502 |
| Erg | 2,406 | 2,416 |
| Hera | 0,271 | 0,277 |
| Iren | 0,187 | 0,189 |
| Italgas | 0,506 | 0,514 |
| Saras | 0,143 | 0,139 |
| Snam | 0,464 | 0,471 |
| Terna | 0,741 | 0,750 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 22/09 1 € = 0,1647 $ (+0,0012) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TOIL LATINA s.s. appia km 66+755 tor tre ponti 04100 Latina LT
- TOP FUEL snc Via del Benaco 8/B 46043 Castiglione Delle Stiviere MN
- TOTAL ERG Viale MARCONI 8 12041 Bene Vagienna CN
- TOTALERG Strada Statale 369, Km. 1,300, dir. FOFFIA/CAMPOBASSO 82028 San Bartolomeo In Galdo BN
- VIA ATTARDI SANTO STEFANO QUISQUINA Via L. ATTARDI 23 92020 Santo Stefano Quisquina AG
- YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 Paullese, Km. 15+158, dir. milano - 26839 Zelo Buon Persico LO
- (1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via ROMA, ANG. MEDAGLIE D'ORO 21011 Casorate Sempione VA
- (2)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Viale BARACCA 40/A 28041 Arona NO
- (3)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Statale 230 di Massazza, Km. 230, dir. MASAZZA 13871 Verrone BI
- (4)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Via DIAZ 71 21050 Marnate VA