Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 20/09 | Var % 19/09 | Var % 2022 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 93,53 | -0,86 | +1,66 |
| Paniere Opec | 95,82 | -1,22 | -0,76 |
| Paniere QE Italia | 93,03 | -0,86 | +3,23 |
| WTI (Futuri) | 89,66 | -1,69 | +4,58 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 20/09 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 40,37 | 39,69 |
| Ipex | 127,28 | 135,88 |
| Phelix | 49,46 | 50,48 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 20/09 | 130,51 | 144,49 | 113,31 |
| var. % sett. | 1,44 | 2,74 | -5,91 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 20/09 | 128,93 | 135,97 | 113,22 |
| var. % sett. | -0,18 | 2,18 | -5,74 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 150 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 20/09 | Var % 19/09 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 38,22 | -0,75 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 37,50 | +1,41 |
| MibGas (Spagna)²2 | 36,01 | +1,44 |
| Psv (Italia)³3 | 35,39 | +0,52 |
| The (Germania)²2 | 38,08 | +0,60 |
| Ttf (Olanda)²2 | 37,86 | +0,12 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 20/09 | Var % 19/09 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 82,81 | +1,95 |
| Eex | 82,81 | +1,95 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 20/09 | 19/09 |
|---|---|---|
| A2A | 0,187 | 0,184 |
| Acea | 1,099 | 1,088 |
| Enel | 0,628 | 0,623 |
| Eni | 1,524 | 1,530 |
| Erg | 2,482 | 2,472 |
| Hera | 0,291 | 0,289 |
| Iren | 0,198 | 0,196 |
| Italgas | 0,531 | 0,525 |
| Saras | 0,134 | 0,135 |
| Snam | 0,482 | 0,478 |
| Terna | 0,775 | 0,771 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 20/09 1 € = 0,1702 $ (-0,0011) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TOIL LATINA s.s. appia km 66+755 tor tre ponti 04100 Latina LT
- TOP FUEL snc Via del Benaco 8/B 46043 Castiglione Delle Stiviere MN
- TOTAL ERG Viale MARCONI 8 12041 Bene Vagienna CN
- TOTALERG Strada Statale 369, Km. 1,300, dir. FOFFIA/CAMPOBASSO 82028 San Bartolomeo In Galdo BN
- VIA ATTARDI SANTO STEFANO QUISQUINA Via L. ATTARDI 23 92020 Santo Stefano Quisquina AG
- YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 Paullese, Km. 15+158, dir. milano - 26839 Zelo Buon Persico LO
- (1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via ROMA, ANG. MEDAGLIE D'ORO 21011 Casorate Sempione VA
- (2)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Viale BARACCA 40/A 28041 Arona NO
- (3)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Statale 230 di Massazza, Km. 230, dir. MASAZZA 13871 Verrone BI
- (4)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Via DIAZ 71 21050 Marnate VA